銘柄コード: 8934
サンフロンティアの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-27
サンフロンティアの日証金と逆日歩
| サンフロンティア | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/27 (Fri) | 1,382億 2.09% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.2日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 1,354億 1.31% | +0 | 53,700 (0.11%) +32,100 | 584,300 (1.20%) +43,200 | 3,900 (0.01%) - | 59,700 (0.12%) - | 14.7日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 1,336億 6.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.01%) +300 | 52,800 (0.11%) +600 | 31.5日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 1,253億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.01%) +700 | 52,200 (0.11%) +8,000 | 31.1日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 1,245億 -0.70% | +0 | 21,600 (0.04%) +2,600 | 541,100 (1.11%) -5,900 | 3,700 (0.01%) -300 | 44,200 (0.09%) +0 | 9.3日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 1,254億 1.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,000 (0.01%) +100 | 44,200 (0.09%) +100 | 10.7日 | - | - |
| 02/18 (Wed) | 1,241億 1.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.01%) +0 | 44,100 (0.09%) +4,500 | 10.4日 | - | - |
| 02/17 (Tue) | 1,217億 0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,900 (0.01%) +200 | 39,600 (0.08%) +400 | 7.2日 | - | - |
| 02/16 (Mon) | 1,209億 0.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,700 (0.01%) +300 | 39,200 (0.08%) -42,500 | 7.1日 | - | - |
| 02/13 (Fri) | 1,199億 -1.80% | +0 | 19,000 (0.04%) +6,800 | 547,000 (1.12%) +99,900 | 3,400 (0.01%) +0 | 81,700 (0.17%) -500 | 11.2日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 1,221億 0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.01%) -100 | 82,200 (0.17%) +8,500 | 9.8日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 1,214億 4.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.01%) +200 | 73,700 (0.15%) +34,900 | 9.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 1,167億 0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,300 (0.01%) -1,000 | 38,800 (0.08%) +100 | 37.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 1,159億 -3.22% | +0 | 12,200 (0.03%) +4,900 | 447,100 (0.92%) +129,100 | 4,300 (0.01%) +1,800 | 38,700 (0.08%) +100 | 38.8日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 1,198億 -0.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.01%) +100 | 38,600 (0.08%) -200 | 149.2日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
