銘柄コード: 9159
W TOKYOの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
W TOKYOの日証金と逆日歩
W TOKYO | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 52億 -1.30% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.7日 | - | - |
08/14 (Thu) | 53億 1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,800 (0.07%) - | 13.0日 | - | - |
08/13 (Wed) | 52億 2.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,100 (0.11%) +200 | 24.0日 | - | - |
08/12 (Tue) | 51億 1.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.11%) -100 | 15.8日 | - | - |
08/08 (Fri) | 50億 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 299,000 (10.86%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.11%) +100 | 14.8日 | - | - |
08/07 (Thu) | 50億 1.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,900 (0.11%) +400 | 14.6日 | - | - |
08/06 (Wed) | 49億 2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.09%) +400 | 18.4日 | - | - |
08/05 (Tue) | 48億 -0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.08%) -700 | 26.2日 | - | - |
08/04 (Mon) | 48億 2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.10%) +0 | 45.7日 | - | - |
08/01 (Fri) | 47億 -1.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 299,500 (10.87%) -44,300 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.10%) +100 | 53.2日 | - | - |
07/31 (Thu) | 48億 1.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.10%) +0 | 64.0日 | - | - |
07/30 (Wed) | 47億 0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.10%) +0 | 41.3日 | - | - |
07/29 (Tue) | 47億 -1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.10%) +300 | 34.9日 | - | - |
07/28 (Mon) | 48億 0.29% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.09%) +100 | 59.5日 | - | - |
07/25 (Fri) | 48億 2.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 343,800 (12.48%) -10,600 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.08%) +0 | 47.6日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高