銘柄コード: 9204
スカイマークの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
スカイマークの日証金と逆日歩
スカイマーク | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 290億 -1.84% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 34.3日 | - | - |
08/14 (Thu) | 296億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 55,800 (0.09%) - | 40.9日 | - | - |
08/13 (Wed) | 298億 -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,900 (0.09%) -5,100 | 40.7日 | - | - |
08/12 (Tue) | 303億 3.08% | -56300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 61,000 (0.10%) +4,100 | 58.7日 | - | - |
08/08 (Fri) | 294億 0.00% | +2300 | 0 (0.00%) +0 | 3,429,600 (5.68%) -66,400 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.09%) +2,300 | 104.4日 | - | - |
08/07 (Thu) | 294億 0.83% | -9000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,600 (0.09%) -100 | 119.3日 | - | - |
08/06 (Wed) | 291億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,700 (0.09%) +100 | 128.3日 | - | - |
08/05 (Tue) | 291億 0.21% | +68100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,600 (0.09%) -1,200 | 126.0日 | - | - |
08/04 (Mon) | 291億 -1.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,800 (0.09%) +1,200 | 142.9日 | - | - |
08/01 (Fri) | 295億 -0.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,496,000 (5.79%) -20,000 | 0 (0.00%) +0 | 54,600 (0.09%) -1,600 | 192.8日 | - | - |
07/31 (Thu) | 297億 0.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,200 (0.09%) +200 | 375.7日 | - | - |
07/30 (Wed) | 295億 -0.41% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,000 (0.09%) +0 | 268.9日 | - | - |
07/29 (Tue) | 296億 -0.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,000 (0.09%) -700 | 66.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 298億 1.44% | +21600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,700 (0.09%) -200 | 62.1日 | - | - |
07/25 (Fri) | 294億 -0.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,516,000 (5.83%) -26,400 | 0 (0.00%) +0 | 56,900 (0.09%) +200 | 59.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高