銘柄コード: 9246
プロジェクトCの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プロジェクトCの日証金と逆日歩
プロジェクトC | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
07/01 (Tue) | 72億 0.49% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
06/30 (Mon) | 71億 -1.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,500 (0.03%) - | - | - |
06/27 (Fri) | 73億 0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,300 (0.58%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) -400 | - | - |
06/26 (Thu) | 72億 -5.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,700 (0.03%) +700 | - | - |
06/25 (Wed) | 76億 2.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.02%) -4,300 | - | - |
06/24 (Tue) | 74億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.09%) +4,300 | - | - |
06/23 (Mon) | 74億 -1.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.02%) +100 | - | - |
06/20 (Fri) | 75億 -2.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,400 (0.59%) +8,800 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.02%) -4,500 | - | - |
06/19 (Thu) | 77億 2.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.09%) +3,900 | - | - |
06/18 (Wed) | 75億 1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +1,100 | - | - |
06/17 (Tue) | 74億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - |
06/16 (Mon) | 74億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - |
06/13 (Fri) | 74億 -1.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.44%) +1,400 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +100 | - | - |
06/12 (Thu) | 75億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | - | - |
06/11 (Wed) | 75億 -1.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高