銘柄コード: 9253
スローガンの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
スローガンの日証金と逆日歩
| スローガン | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 21億 -0.90% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 13.0日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 22億 -0.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 300 (0.01%) - | 16.0日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 22億 1.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +100 | 32.0日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 21億 -2.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | 15.0日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 22億 -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 46,700 (1.69%) -3,400 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | 17.0日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 22億 -0.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | 19.0日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 22億 2.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) +0 | 14.0日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 22億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 300 (0.01%) -200 | 16.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 54.0日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 22億 0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 50,100 (1.81%) -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) +0 | 56.0日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 21億 -1.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.02%) -100 | 19.3日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 22億 -0.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) +0 | 32.0日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 22億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) +0 | 34.0日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 22億 0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) +0 | 36.0日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 22億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 51,400 (1.86%) -4,800 | 0 (0.00%) +0 | 600 (0.02%) -200 | 9.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
