銘柄コード: 9305
ヤマタネの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-17
ヤマタネの日証金と逆日歩
| ヤマタネ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/17 (Tue) | 487億 1.08% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 4.3日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 482億 0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 36,800 (0.16%) - | 26,100 (0.12%) - | 4.5日 | 10,700 | 0銭 |
| 03/13 (Fri) | 480億 -1.81% | -21100 | 74,300 (0.33%) +2,000 | 136,500 (0.60%) +12,200 | 6,300 (0.03%) +1,000 | 12,100 (0.05%) +1,200 | 13.0日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 489億 -2.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,300 (0.02%) +900 | 10,900 (0.05%) +500 | 14.7日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 501億 0.46% | -22400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,400 (0.02%) -200 | 10,400 (0.05%) +2,300 | 13.3日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 498億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.02%) -400 | 8,100 (0.04%) -3,000 | 8.8日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 490億 -3.74% | +42800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.02%) -200 | 11,100 (0.05%) +300 | 7.9日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 509億 -0.27% | +21100 | 72,300 (0.32%) -7,700 | 124,300 (0.55%) -5,000 | 5,200 (0.02%) +200 | 10,800 (0.05%) +700 | 7.5日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 510億 3.50% | +11100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,000 (0.02%) +1,400 | 10,100 (0.04%) -500 | 6.3日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 493億 -3.47% | +24400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.02%) -5,500 | 10,600 (0.05%) +1,500 | 5.9日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 511億 -3.27% | +11800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,100 (0.04%) +4,400 | 9,100 (0.04%) +2,400 | 8.2日 | 0 | 満額 |
| 03/02 (Mon) | 528億 0.09% | +61000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,700 (0.02%) +0 | 6,700 (0.03%) +200 | 11.1日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 528億 1.09% | +11600 | 80,000 (0.35%) +10,100 | 129,300 (0.57%) -5,200 | 4,700 (0.02%) +2,100 | 6,500 (0.03%) +1,500 | 10.9日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 522億 -0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.01%) -200 | 5,000 (0.02%) -700 | 17.6日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 523億 0.17% | +22700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.01%) +500 | 5,700 (0.03%) +500 | 16.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
