銘柄コード: 9552
M&A総研HDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
M&A総研HDの日証金と逆日歩
| M&A総研HD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -1.71% | - | - | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 44.6日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | -0.76% | +0 | +0 | +0 | 129,900 (0.26%) - | 129,900 (0.26%) - | 32.9日 | 0 | 満額 |
| 09/16 (Wed) | +0.19% | -25100 | +0 | +0 | 136,000 (0.27%) -4,200 | 136,000 (0.27%) -4,200 | 33.3日 | 0 | 満額 |
| 09/15 (Tue) | -1.21% | +0 | +0 | +0 | 140,200 (0.28%) -4,700 | 140,200 (0.28%) -4,700 | 27.2日 | 0 | 満額 |
| 09/14 (Mon) | +7.43% | +0 | +0 | +0 | 144,900 (0.29%) +9,400 | 144,900 (0.29%) +9,400 | 26.5日 | 0 | 満額 |
| 09/11 (Fri) | -3.68% | -59400 | +300 | +49,300 | 135,500 (0.27%) -10,800 | 135,500 (0.27%) -10,800 | 26.9日 | 0 | 満額 |
| 09/10 (Thu) | -1.43% | +0 | +0 | +0 | 146,300 (0.29%) +5,600 | 146,300 (0.29%) +5,600 | 25.5日 | 0 | 満額 |
| 09/09 (Wed) | -4.81% | +74600 | +0 | +0 | 140,700 (0.28%) +12,500 | 140,700 (0.28%) +12,500 | 24.2日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -5.08% | -30900 | +0 | +0 | 128,200 (0.25%) +800 | 128,200 (0.25%) +800 | 18.0日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | -3.09% | -58599 | +0 | +0 | 127,400 (0.25%) +3,200 | 127,400 (0.25%) +3,200 | 16.7日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | +3.45% | -38494 | +46,500 | -161,700 | 124,200 (0.24%) +16,700 | 124,200 (0.24%) +16,700 | 12.6日 | 0 | 満額 |
| 09/03 (Thu) | -0.94% | -56900 | +0 | +0 | 107,500 (0.21%) +5,500 | 107,500 (0.21%) +5,500 | 12.0日 | 0 | 満額 |
| 09/02 (Wed) | -4.42% | +0 | +0 | +0 | 102,000 (0.20%) +26,100 | 102,000 (0.20%) +26,100 | 10.8日 | 0 | 満額 |
| 09/01 (Tue) | +0.99% | +0 | +0 | +0 | 75,900 (0.15%) -500 | 75,900 (0.15%) -500 | 8.2日 | 0 | 満額 |
| 08/31 (Mon) | +9.49% | -87000 | +0 | +0 | 76,400 (0.15%) +12,300 | 76,400 (0.15%) +12,300 | 8.4日 | 0 | 満額 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売増減・信用買増減」は、前回公表値からの増減株数を示します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、信用取引残高そのものではなく前回公表値からの増減のみを示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
