銘柄コード: 9556
INTLOOPの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
INTLOOPの日証金と逆日歩
INTLOOP | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 345億 0.68% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 75.4日 | - | - |
08/14 (Thu) | 343億 3.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 35,000 (0.75%) - | 39.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 333億 1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,500 (0.76%) +800 | 41.3日 | - | - |
08/12 (Tue) | 329億 -2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,700 (0.74%) +500 | 37.7日 | - | - |
08/08 (Fri) | 338億 -2.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 109,000 (2.33%) +4,400 | 0 (0.00%) +0 | 34,200 (0.73%) +900 | 35.5日 | - | - |
08/07 (Thu) | 346億 4.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 33,300 (0.71%) -4,400 | 38.7日 | - | - |
08/06 (Wed) | 330億 -0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,700 (0.81%) +300 | 52.0日 | - | - |
08/05 (Tue) | 330億 -2.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.80%) +2,300 | 47.8日 | - | - |
08/04 (Mon) | 337億 -0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 35,100 (0.75%) +500 | 65.6日 | - | - |
08/01 (Fri) | 340億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 104,600 (2.24%) -18,100 | 0 (0.00%) +0 | 34,600 (0.74%) -100 | 36.5日 | - | - |
07/31 (Thu) | 340億 1.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 34,700 (0.74%) -2,700 | 38.3日 | - | - |
07/30 (Wed) | 334億 0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 37,400 (0.80%) -1,300 | 26.3日 | - | - |
07/29 (Tue) | 331億 -1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,700 (0.83%) -300 | 25.3日 | - | - |
07/28 (Mon) | 335億 3.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 39,000 (0.83%) -4,700 | 27.2日 | - | - |
07/25 (Fri) | 324億 -1.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 122,700 (2.62%) -5,800 | 0 (0.00%) +0 | 43,700 (0.93%) +100 | 43.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高