銘柄コード: 9562
ビジネスコーチの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
ビジネスコーチの日証金と逆日歩
| ビジネスコーチ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 04/01 (Wed) | 32億 3.40% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 10.0日 | - | - |
| 03/31 (Tue) | 31億 -1.61% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 2,700 (0.06%) - | 1.1日 | - | - |
| 03/30 (Mon) | 32億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,000 (0.09%) +4,000 | 1.5日 | - | - |
| 03/27 (Fri) | 32億 2.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 40,700 (2.88%) -9,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,300 | 1.3日 | - | - |
| 03/26 (Thu) | 32億 -1.59% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.09%) -200 | 1.3日 | - | - |
| 03/25 (Wed) | 32億 1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.11%) -14,800 | 1.5日 | - | - |
| 03/24 (Tue) | 32億 1.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,300 (1.15%) +14,700 | 3.0日 | - | - |
| 03/23 (Mon) | 31億 -4.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,600 (0.11%) +300 | 8.4日 | - | - |
| 03/19 (Thu) | 32億 0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 49,700 (3.51%) -3,700 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.09%) -3,200 | 10.6日 | - | - |
| 03/18 (Wed) | 32億 4.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,500 (0.32%) -100 | 73.3日 | - | - |
| 03/17 (Tue) | 31億 0.37% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.33%) +300 | 28.8日 | - | - |
| 03/16 (Mon) | 31億 -1.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.30%) +0 | 27.6日 | - | - |
| 03/13 (Fri) | 31億 0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,400 (3.78%) -7,000 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.30%) +0 | 19.6日 | - | - |
| 03/12 (Thu) | 31億 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,300 (0.30%) +200 | 14.5日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 30億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.29%) -1,000 | 12.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
