銘柄コード: 9603
エイチ・アイ・エスの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-17
エイチ・アイ・エスの日証金と逆日歩
| エイチ・アイ・エス | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/17 (Wed) | -1.16% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 5.8日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | +4.05% | -75700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,800 (0.04%) - | 71,500 (0.09%) - | 6.4日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | -10.40% | +285700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 96,700 (0.12%) +36,500 | 10.5日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +1.09% | +91623 | 75,700 (0.09%) -5,700 | 1,954,900 (2.45%) +91,900 | 0 (0.00%) +0 | 60,200 (0.08%) -4,500 | 24.4日 | - | - |
| 06/11 (Thu) | -7.01% | -40528 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -500 | 64,700 (0.08%) +7,000 | 25.0日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | +1.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) +100 | 57,700 (0.07%) -8,700 | 42.4日 | - | - |
| 06/09 (Tue) | +0.09% | -62900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 66,400 (0.08%) -700 | 72.3日 | - | - |
| 06/08 (Mon) | -0.28% | -158900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -100 | 67,100 (0.08%) -400 | 60.5日 | - | - |
| 06/05 (Fri) | +1.04% | +0 | 81,400 (0.10%) +5,600 | 1,863,000 (2.33%) +2,800 | 500 (0.00%) +0 | 67,500 (0.08%) -4,500 | 44.3日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -1.77% | -37800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) +100 | 72,000 (0.09%) +300 | 54.3日 | - | - |
| 06/03 (Wed) | +0.66% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -100 | 71,700 (0.09%) -1,800 | 42.8日 | - | - |
| 06/02 (Tue) | +0.56% | +35600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 500 (0.00%) +100 | 73,500 (0.09%) +1,900 | 44.6日 | - | - |
| 06/01 (Mon) | +1.43% | +42500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -3,800 | 71,600 (0.09%) +0 | 51.4日 | - | - |
| 05/29 (Fri) | +0.48% | -1483280 | 75,800 (0.09%) +1,000 | 1,860,200 (2.33%) -8,600 | 4,200 (0.01%) +100 | 71,600 (0.09%) -500 | 48.7日 | - | - |
| 05/28 (Thu) | +0.97% | +28800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,100 (0.01%) +300 | 72,100 (0.09%) +1,500 | 45.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
