銘柄コード: 9713
ロイヤルホテルの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-30
ロイヤルホテルの日証金と逆日歩
| ロイヤルホテル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/30 (Tue) | -0.33% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - | - |
| 06/29 (Mon) | +1.57% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 400 (0.00%) - | - | - | - |
| 06/26 (Fri) | +0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 54,000 (0.35%) +500 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 06/25 (Thu) | +0.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 06/24 (Wed) | -0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 06/23 (Tue) | -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 06/22 (Mon) | +0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | - | - | - |
| 06/19 (Fri) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 53,500 (0.35%) -3,200 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 0.8日 | - | - |
| 06/18 (Thu) | -0.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 2.8日 | - | - |
| 06/17 (Wed) | -0.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 4.8日 | - | - |
| 06/16 (Tue) | +0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) +0 | 6.8日 | - | - |
| 06/15 (Mon) | -0.78% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.00%) -5,000 | 8.8日 | - | - |
| 06/12 (Fri) | +2.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 56,700 (0.37%) +1,600 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.04%) +0 | - | - | - |
| 06/11 (Thu) | -1.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.04%) +0 | 28.4日 | - | - |
| 06/10 (Wed) | -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 5,400 (0.04%) +0 | 15.2日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
