銘柄コード: 9857
英和の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
英和の日証金と逆日歩
| 英和 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 08/18 (Tue) | +1.10% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0.0日 | - | - |
| 08/17 (Mon) | -0.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 1.0日 | - | - |
| 08/14 (Fri) | -0.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,100 (0.43%) +300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0.7日 | - | - |
| 08/13 (Thu) | +1.88% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1.3日 | - | - |
| 08/12 (Wed) | -0.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 1.5日 | - | - |
| 08/10 (Mon) | +1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +100 | 1.4日 | - | - |
| 08/07 (Fri) | +3.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.43%) -800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -100 | 2.7日 | - | - |
| 08/06 (Thu) | -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) +0 | 4.8日 | - | - |
| 08/05 (Wed) | -0.28% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 100 (0.00%) -100 | 6.0日 | - | - |
| 08/04 (Tue) | -0.67% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -200 | 9.0日 | - | - |
| 08/03 (Mon) | -1.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/31 (Fri) | +2.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 28,600 (0.44%) -600 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/30 (Thu) | +0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/29 (Wed) | +0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
| 07/28 (Tue) | -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 400 (0.01%) +0 | - | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
