銘柄コード: 9982
タキヒヨーの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
タキヒヨーの日証金と逆日歩
| タキヒヨー | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 05/15 (Fri) | +2.26% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 48.3日 | - | - |
| 05/14 (Thu) | -1.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 4,000 (0.05%) - | 51.7日 | - | - |
| 05/13 (Wed) | -0.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) +0 | 117.3日 | - | - |
| 05/12 (Tue) | +0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) +0 | 94.0日 | - | - |
| 05/11 (Mon) | +0.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) -100 | 70.0日 | - | - |
| 05/08 (Fri) | -2.81% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.04%) +100 | 46.7日 | - | - |
| 05/07 (Thu) | +2.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) +3,500 | 40.0日 | - | - |
| 05/01 (Fri) | -0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 55,300 (0.63%) +9,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -3,400 | 39.7日 | - | - |
| 04/30 (Thu) | -0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.04%) -100 | 29.0日 | - | - |
| 04/28 (Tue) | -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) -100 | 8.3日 | - | - |
| 04/27 (Mon) | +1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,600 (0.04%) +200 | 5.3日 | - | - |
| 04/24 (Fri) | +2.33% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,900 (0.52%) +11,100 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.04%) -100 | 4.5日 | - | - |
| 04/23 (Thu) | +1.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.04%) +500 | 3.6日 | - | - |
| 04/22 (Wed) | -5.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,000 (0.03%) +3,000 | 3.0日 | - | - |
| 04/21 (Tue) | -1.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -1,300 | 5.4日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
