機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 7625

銘柄コード: 7625

グローバルダイニングの四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/03 Q1 17 億 -3.4 億 -3.3 億 17 億 -3.4 億 -3.3 億 -42.14
20/06 Q2 25 億 -8.5 億 -8.3 億 7.5 億 -5.2 億 -5.1 億 -91.98
20/09 Q3 40 億 -11.0 億 -10.4 億 16 億 -2.5 億 -2.1 億 -124.6
20/12 Q4 57 億 -11.8 億 -11.0 億 17 億 -0.7 億 -0.6 億 -147.56
21/03 Q1 20 億 2.0 億 2.0 億 20 億 2.0 億 2.0 億 17.05
21/06 Q2 47 億 4.6 億 5.5 億 27 億 2.6 億 3.6 億 57.03
21/09 Q3 72 億 6.7 億 8.7 億 25 億 2.1 億 3.2 億 86.91
21/12 Q4 96 億 7.3 億 10.7 億 24 億 0.6 億 2.0 億 101.25
22/03 Q1 21 億 -0.4 億 -0.3 億 21 億 -0.4 億 -0.3 億 -3.53
22/06 Q2 46 億 0.2 億 0.7 億 25 億 0.7 億 1.0 億 5.4
22/09 Q3 70 億 0.1 億 0.6 億 25 億 -0.2 億 -0.1 億 4.23
22/12 Q4 96 億 2.2 億 3.0 億 25 億 2.2 億 2.4 億 21.46
23/03 Q1 25 億 0.7 億 0.8 億 25 億 0.7 億 0.8 億 6.99
23/06 Q2 54 億 2.7 億 2.6 億 29 億 1.9 億 1.9 億 28.17
23/09 Q3 82 億 4.1 億 4.1 億 28 億 1.4 億 1.4 億 41.58
23/12 Q4 111 億 7.3 億 7.3 億 29 億 3.2 億 3.2 億 81.68
24/03 Q1 27 億 1.5 億 1.4 億 27 億 1.5 億 1.4 億 12.9
24/06 Q2 58 億 4.0 億 4.0 億 30 億 2.5 億 2.6 億 46.26
24/09 Q3 85 億 5.4 億 4.8 億 27 億 1.4 億 0.9 億 54.41
24/12 Q4 118 億 7.5 億 7.5 億 33 億 2.1 億 2.7 億 49.57
25/03 Q1 30 億 -0.6 億 -1.0 億 30 億 -0.6 億 -1.0 億 -10.35
25/06 Q2 64 億 1.9 億 1.2 億 34 億 2.5 億 2.2 億 1.03
25/09 Q3 98 億 3.0 億 2.4 億 34 億 1.1 億 1.2 億 9.07

グローバルダイニングの売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました