銘柄コード: 7625
グローバルダイニングの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グローバルダイニングの空売り
| グローバルダイニング | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/01 (Fri) | 492 11.82% | 45,300 (0.43%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/30 (Thu) | 440 -5.58% | 25,100 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 466 3.33% | 9,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 451 -1.10% | 10,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | 456 -4.00% | 4,600 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) -100 | 338,600 (3.25%) -4,500 |
| 04/23 (Thu) | 475 -1.25% | 700 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | 481 0.00% | 1,000 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | 481 -0.62% | 4,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/20 (Mon) | 484 4.09% | 7,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/17 (Fri) | 465 -1.06% | 3,700 (0.04%) | +0 | 100 (0.00%) -300 | 343,100 (3.29%) +5,800 |
| 04/16 (Thu) | 470 1.51% | 5,900 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 463 0.00% | 3,800 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 463 1.09% | 3,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 458 0.44% | 3,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 456 -0.87% | 1,200 (0.01%) | +0 | 400 (0.00%) +200 | 337,300 (3.24%) +400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
