機関投資家の空売り情報

銘柄コード: 8563

銘柄コード: 8563

大東銀行の四半期決算情報

終了月 Q 通算 四半期分 EPS
売上高 営業利益 経常利益 売上QoQ 営利QoQ 経常QoQ
20/06 Q1 28 億 0.0 億 3.1 億 28 億 0.0 億 3.1 億 17.41
20/09 Q2 66 億 0.0 億 8.5 億 38 億 0.0 億 5.5 億 44.25
20/12 Q3 97 億 0.0 億 12.4 億 32 億 0.0 億 3.9 億 65.8
21/03 Q4 131 億 0.0 億 16.4 億 33 億 0.0 億 4.0 億 78.17
21/06 Q1 31 億 0.0 億 7.4 億 31 億 0.0 億 7.4 億 40.96
21/09 Q2 64 億 0.0 億 13.3 億 32 億 0.0 億 5.9 億 69.93
21/12 Q3 96 億 0.0 億 18.8 億 33 億 0.0 億 5.5 億 87.05
22/03 Q4 129 億 0.0 億 21.9 億 32 億 0.0 億 3.2 億 94.81
22/06 Q1 34 億 0.0 億 8.7 億 34 億 0.0 億 8.7 億 48.27
22/09 Q2 65 億 0.0 億 15.4 億 32 億 0.0 億 6.7 億 67.65
22/12 Q3 99 億 0.0 億 19.9 億 33 億 0.0 億 4.5 億 92.05
23/03 Q4 130 億 0.0 億 20.2 億 31 億 0.0 億 0.3 億 101.38
23/06 Q1 33 億 0.0 億 7.0 億 33 億 0.0 億 7.0 億 41.09
23/09 Q2 66 億 0.0 億 12.4 億 33 億 0.0 億 5.4 億 67.58
23/12 Q3 99 億 0.0 億 16.4 億 33 億 0.0 億 4.0 億 88.57
24/03 Q4 136 億 0.0 億 18.9 億 37 億 0.0 億 2.5 億 99.02
24/06 Q1 33 億 0.0 億 7.6 億 33 億 0.0 億 7.6 億 43.64
24/09 Q2 65 億 0.0 億 13.5 億 32 億 0.0 億 5.9 億 72.43
24/12 Q3 99 億 0.0 億 18.5 億 34 億 0.0 億 4.9 億 98.06
25/03 Q4 132 億 0.0 億 20.2 億 33 億 0.0 億 1.7 億 105.06
25/06 Q1 37 億 0.0 億 8.3 億 37 億 0.0 億 8.3 億 50.46
25/09 Q2 76 億 0.0 億 14.0 億 38 億 0.0 億 5.7 億 76.48

大東銀行の売上高と営業利益

タイトルとURLをコピーしました