銘柄コード: 157A
グリーンモンスターの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-01-29
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
グリーンモンスターの貸付残+信用売
グリーンモンスター | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
01/29 (Wed) | 615 0.00% | 14,000 (0.44%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/28 (Tue) | 615 -1.76% | 39,500 (1.24%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 626 -0.95% | 21,800 (0.68%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 632 -0.63% | 52,500 (1.65%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 248,200 (7.78%) -10,300 |
01/23 (Thu) | 636 -6.33% | 81,500 (2.55%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 679 -0.73% | 98,000 (3.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 684 -0.87% | 234,000 (7.33%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 690 11.83% | 487,300 (15.27%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 617 -8.05% | 190,600 (5.97%) | 35,200 (1.10%) -3,200 | 0 (0.00%) +0 | 35,200 (1.10%) -3,200 | 258,500 (8.10%) +20,300 |
01/16 (Thu) | 671 17.51% | 813,200 (25.49%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 571 1.42% | 4,100 (0.13%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 563 -1.75% | 8,600 (0.27%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 573 3.24% | 8,000 (0.25%) | 38,400 (1.20%) -47,400 | 0 (0.00%) -600 | 38,400 (1.20%) -48,000 | 238,200 (7.46%) -16,100 |
01/09 (Thu) | 555 -0.89% | 8,100 (0.25%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/08 (Wed) | 560 0.54% | 5,800 (0.18%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化