銘柄コード: 1882
東亜道路工業の貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
東亜道路工業の貸付残+信用売
東亜道路工業 | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
12/20 (Fri) | 1,280 0.00% | 54,200 (0.11%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/19 (Thu) | 1,280 0.08% | 37,300 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/18 (Wed) | 1,279 -0.08% | 23,600 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/17 (Tue) | 1,280 -0.23% | 30,100 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/16 (Mon) | 1,283 -0.62% | 38,300 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/13 (Fri) | 1,291 -1.15% | 50,700 (0.10%) | 809,105 (1.61%) +9,400 | 6,400 (0.01%) +0 | 815,505 (1.62%) +9,400 | 2,387,500 (4.74%) -1,200 |
12/12 (Thu) | 1,306 1.40% | 51,600 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/11 (Wed) | 1,288 0.31% | 27,900 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/10 (Tue) | 1,284 -0.70% | 53,600 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/09 (Mon) | 1,293 0.78% | 55,000 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/06 (Fri) | 1,283 -0.16% | 51,600 (0.10%) | 799,705 (1.59%) -9,080 | 6,400 (0.01%) +600 | 806,105 (1.60%) -8,480 | 2,388,700 (4.74%) -7,500 |
12/05 (Thu) | 1,285 0.55% | 45,300 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/04 (Wed) | 1,278 -0.16% | 92,300 (0.18%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/03 (Tue) | 1,280 0.08% | 43,800 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 1,279 1.11% | 41,600 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化