銘柄コード: 192A
インテグループの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-01-29
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
インテグループの貸付残+信用売
インテグループ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
01/29 (Wed) | 3,865 1.18% | 26,000 (1.23%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/28 (Tue) | 3,820 -0.26% | 13,600 (0.64%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 3,830 3.51% | 40,100 (1.90%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 3,700 1.79% | 35,000 (1.66%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 176,700 (8.37%) -13,400 |
01/23 (Thu) | 3,635 2.68% | 25,000 (1.18%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 3,540 0.28% | 14,800 (0.70%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 3,530 -3.29% | 34,000 (1.61%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 3,650 1.39% | 21,500 (1.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 3,600 0.14% | 29,700 (1.41%) | 78,292 (3.71%) -21,000 | 0 (0.00%) +0 | 78,292 (3.71%) -21,000 | 190,100 (9.00%) -13,000 |
01/16 (Thu) | 3,595 -1.64% | 29,200 (1.38%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 3,655 -0.95% | 16,400 (0.78%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 3,690 -3.40% | 40,900 (1.94%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 3,820 -2.55% | 22,200 (1.05%) | 99,292 (4.70%) -49,500 | 0 (0.00%) -400 | 99,292 (4.70%) -49,900 | 203,100 (9.62%) +5,700 |
01/09 (Thu) | 3,920 -2.73% | 63,200 (2.99%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/08 (Wed) | 4,030 -1.83% | 28,300 (1.34%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化