銘柄コード: 2485
ティアの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ティアの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ティア | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | +0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +0.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 11,000 (0.05%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 573,000 (2.55%) +16,500 |
| 10/08 (Thu) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.82% | ‑ (‑) ‑ | 10,900 (0.05%) -223,500 | ‑ (‑) ‑ | 556,500 (2.47%) +25,700 |
| 10/01 (Thu) | -0.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -2.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 234,400 (1.04%) +225,000 | ‑ (‑) ‑ | 530,800 (2.36%) +1,900 |
| 09/25 (Fri) | +0.67% |
125,114 (0.56%) -22,602 | 9,400 (0.04%) -100 |
134,514 (0.60%) -22,702 | 528,900 (2.35%) -2,600 |
| 09/24 (Thu) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 9,500 (0.04%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 531,500 (2.36%) -600 |
| 09/18 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 9,700 (0.04%) -1,400 | ‑ (‑) ‑ | 532,100 (2.36%) +0 |
| 09/17 (Thu) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 11,100 (0.05%) -1,500 | ‑ (‑) ‑ | 532,100 (2.36%) -3,900 |
| 09/16 (Wed) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 12,600 (0.06%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 536,000 (2.38%) +100 |
| 09/15 (Tue) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 12,600 (0.06%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 535,900 (2.38%) +400 |
| 09/14 (Mon) | +1.13% | ‑ (‑) ‑ | 12,900 (0.06%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 535,500 (2.38%) -2,100 |
| 09/11 (Fri) | -0.22% |
147,716 (0.66%) +33,455 | 12,600 (0.06%) +100 |
160,316 (0.71%) +33,555 | 537,600 (2.39%) -3,600 |
| 09/10 (Thu) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 12,500 (0.06%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 541,200 (2.40%) -19,200 |
| 09/09 (Wed) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 12,400 (0.06%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 560,400 (2.49%) -1,300 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +0.45% |
114,261 (0.51%) +16,900 | 12,000 (0.05%) +1,300 |
126,261 (0.56%) +18,200 | 561,700 (2.50%) +9,800 |
| 09/03 (Thu) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | 0.00% |
97,361 (0.43%) +4,003 | 10,700 (0.05%) +4,600 |
108,061 (0.48%) +8,603 | 551,900 (2.45%) +9,200 |
| 08/27 (Thu) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +1.12% |
93,358 (0.41%) +1,197 | 6,100 (0.03%) +3,900 |
99,458 (0.44%) +5,097 | 542,700 (2.41%) -300 |
| 08/20 (Thu) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -1.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | -3.61% |
92,161 (0.41%) +0 | 2,200 (0.01%) +1,800 |
94,361 (0.42%) +1,800 | 543,000 (2.41%) +63,800 |
| 08/13 (Thu) | -0.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | 0.00% |
92,161 (0.41%) -1,200 | 400 (0.00%) +200 |
92,561 (0.41%) -1,000 | 479,200 (2.13%) +23,200 |
| 08/06 (Thu) | +0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -0.21% |
93,361 (0.41%) +4,400 | 200 (0.00%) -600 |
93,561 (0.42%) +3,800 | 456,000 (2.03%) +2,000 |
| 07/30 (Thu) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +1.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.42% |
88,961 (0.40%) -8,394 | 800 (0.00%) +200 |
89,761 (0.40%) -8,194 | 454,000 (2.02%) +4,400 |
| 07/23 (Thu) | -1.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +1.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +1.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -0.43% |
97,355 (0.43%) -37,671 | 600 (0.00%) +100 |
97,955 (0.44%) -37,571 | 449,600 (2.00%) +23,700 |
| 07/16 (Thu) | -1.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -1.05% |
135,026 (0.60%) -4,509 | 500 (0.00%) -100 |
135,526 (0.60%) -4,609 | 425,900 (1.89%) -500 |
| 07/09 (Thu) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +1.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.43% |
139,535 (0.62%) -9,900 | 600 (0.00%) -200 |
140,135 (0.62%) -10,100 | 426,400 (1.89%) -1,000 |
| 07/02 (Thu) | +0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% |
149,435 (0.66%) -14,000 | 800 (0.00%) -600 |
150,235 (0.67%) -14,600 | 427,400 (1.90%) -13,700 |
| 06/25 (Thu) | +0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | +1.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +1.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -1.28% |
163,435 (0.73%) +42,300 | 1,400 (0.01%) -300 |
164,835 (0.73%) +42,000 | 441,100 (1.96%) +4,200 |
| 06/18 (Thu) | -2.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +1.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +3.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -1.08% |
121,135 (0.54%) -12,100 | 1,700 (0.01%) -2,500 |
122,835 (0.55%) -14,600 | 436,900 (1.94%) -5,200 |
| 06/11 (Thu) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +0.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +1.78% |
133,235 (0.59%) -30,100 | 4,200 (0.02%) +700 |
137,435 (0.61%) -29,400 | 442,100 (1.96%) +1,200 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
