銘柄コード: 2491
バリューコマースの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-03-14
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
バリューコマースの貸付残+信用売
バリューコマース | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
03/14 (Fri) | 897 1.70% | 268,100 (0.78%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
03/13 (Thu) | 882 1.38% | 241,000 (0.70%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/12 (Wed) | 870 0.81% | 503,900 (1.46%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/11 (Tue) | 863 3.60% | 441,300 (1.28%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/10 (Mon) | 833 0.73% | 381,400 (1.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/07 (Fri) | 827 -2.59% | 391,000 (1.13%) | 628,708 (1.82%) -234,483 | 72,100 (0.21%) +10,600 | 700,808 (2.03%) -223,883 | 765,100 (2.22%) -34,200 |
03/06 (Thu) | 849 2.78% | 290,300 (0.84%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/05 (Wed) | 826 0.12% | 230,100 (0.67%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/04 (Tue) | 825 -1.79% | 265,500 (0.77%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
03/03 (Mon) | 840 1.82% | 236,100 (0.68%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/28 (Fri) | 825 0.98% | 282,100 (0.82%) | 863,191 (2.50%) -725,300 | 61,500 (0.18%) +7,700 | 924,691 (2.68%) -717,600 | 799,300 (2.32%) -250,900 |
02/27 (Thu) | 817 -1.21% | 351,300 (1.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/26 (Wed) | 827 -1.08% | 392,400 (1.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/25 (Tue) | 836 0.00% | 555,700 (1.61%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/21 (Fri) | 836 -0.24% | 628,100 (1.82%) | 1,588,491 (4.61%) -118,700 | 53,800 (0.16%) +15,600 | 1,642,291 (4.76%) -103,100 | 1,050,200 (3.05%) -107,500 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化