銘柄コード: 280A
TMHの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
TMHの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| TMH | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/23 (Fri) | -1.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/22 (Thu) | -3.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +5.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -7.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | +1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 184,500 (4.91%) +6,100 |
| 10/15 (Thu) | -7.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -2.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +2.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | -1.03% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 178,400 (4.75%) +7,900 |
| 10/08 (Thu) | -1.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -1.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +1.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 170,500 (4.54%) +900 |
| 10/01 (Thu) | +2.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +2.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -2.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -2.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | -1.06% |
309,100 (8.23%) -43,700 | 0 (0.00%) +0 |
309,100 (8.23%) -43,700 | 169,600 (4.52%) -2,000 |
| 09/24 (Thu) | +2.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | +1.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 171,600 (4.57%) -6,300 |
| 09/17 (Thu) | +0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -2.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +4.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.29% |
352,800 (9.40%) -30,000 | 0 (0.00%) +0 |
352,800 (9.40%) -30,000 | 177,900 (4.74%) -3,300 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -4.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -2.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +6.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +4.96% |
382,800 (10.19%) -3,100 | 0 (0.00%) +0 |
382,800 (10.19%) -3,100 | 181,200 (4.82%) -7,500 |
| 09/03 (Thu) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -4.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +0.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -1.89% |
385,900 (10.27%) +6,900 | 0 (0.00%) +0 |
385,900 (10.27%) +6,900 | 188,700 (5.02%) +300 |
| 08/27 (Thu) | +2.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -2.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -2.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -2.39% |
379,000 (10.09%) +4,700 | 0 (0.00%) +0 |
379,000 (10.09%) +4,700 | 188,400 (5.02%) +200 |
| 08/20 (Thu) | +0.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -5.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -2.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | +10.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.35% |
374,300 (9.97%) -23,400 | 0 (0.00%) +0 |
374,300 (9.97%) -23,400 | 188,200 (5.01%) -13,100 |
| 08/13 (Thu) | +6.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +3.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -3.84% |
397,700 (10.59%) +30,600 | 0 (0.00%) +0 |
397,700 (10.59%) +30,600 | 201,300 (5.36%) -22,600 |
| 08/06 (Thu) | -4.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +10.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +6.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +1.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | +8.32% |
367,100 (9.77%) +96,000 | 0 (0.00%) +0 |
367,100 (9.77%) +96,000 | 223,900 (5.96%) -55,400 |
| 07/30 (Thu) | +4.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -5.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -8.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | -1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -3.61% |
271,100 (7.22%) -20,800 | 0 (0.00%) -500 |
271,100 (7.22%) -21,300 | 279,300 (7.44%) +36,600 |
| 07/23 (Thu) | -3.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +4.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -10.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -21.38% |
291,900 (7.77%) +40,300 | 500 (0.01%) +500 |
292,400 (7.79%) +40,800 | 242,700 (6.46%) -4,300 |
| 07/16 (Thu) | -22.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +2.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -2.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -6.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +3.21% |
251,600 (6.70%) +38,700 | 0 (0.00%) +0 |
251,600 (6.70%) +38,700 | 247,000 (6.58%) -1,700 |
| 07/09 (Thu) | +2.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -4.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -2.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -3.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +2.85% |
212,900 (5.67%) +13,900 | 0 (0.00%) +0 |
212,900 (5.67%) +13,900 | 248,700 (6.62%) +13,100 |
| 07/02 (Thu) | -5.03% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +3.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +6.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +2.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | -10.32% |
199,000 (5.30%) +5,300 | 0 (0.00%) +0 |
199,000 (5.30%) +5,300 | 235,600 (6.27%) -5,200 |
| 06/25 (Thu) | +3.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -5.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -5.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -2.10% |
193,700 (5.18%) -44,100 | 0 (0.00%) +0 |
193,700 (5.18%) -44,100 | 240,800 (6.44%) +1,000 |
| 06/18 (Thu) | +8.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +7.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +0.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +3.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -1.04% |
237,800 (6.36%) -37,300 | 0 (0.00%) +0 |
237,800 (6.36%) -37,300 | 239,800 (6.41%) -23,100 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
