銘柄コード: 2858
GX日経カバコの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-05-01
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
GX日経カバコの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| GX日経カバコ | 売り | 買い | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 05/01 (Fri) | 1,441 0.07% | 3,954 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) - |
| 04/30 (Thu) | 1,440 0.21% | 245 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/28 (Tue) | 1,437 0.00% | 529 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/27 (Mon) | 1,437 -0.35% | 612 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/24 (Fri) | 1,442 0.98% | 526 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,638 (-) +341 |
| 04/23 (Thu) | 1,428 -0.49% | 319 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/22 (Wed) | 1,435 -0.21% | 2,136 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/21 (Tue) | 1,438 0.98% | 708 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/20 (Mon) | 1,424 -1.73% | 1,567 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/17 (Fri) | 1,449 1.54% | 1,642 |
159 (-) +0 | 0 (-) +0 |
159 (-) +0 | 4,297 (-) +700 |
| 04/16 (Thu) | 1,427 -0.70% | 2,230 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/15 (Wed) | 1,437 1.34% | 731 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/14 (Tue) | 1,418 1.00% | 859 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/13 (Mon) | 1,404 -0.07% | 1,155 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,405 0.50% | 3,138 |
159 (-) +0 | 0 (-) +0 |
159 (-) +0 | 3,597 (-) +688 |
| 04/09 (Thu) | 1,398 3.10% | 1,307 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/08 (Wed) | 1,356 -0.37% | 14,662 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/07 (Tue) | 1,361 0.00% | 143 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/06 (Mon) | 1,361 0.52% | 802 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/03 (Fri) | 1,354 -0.07% | 219 |
159 (-) +149 | 0 (-) +0 |
159 (-) +149 | 2,909 (-) +0 |
| 04/02 (Thu) | 1,355 -0.07% | 1,726 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,356 2.49% | 306 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,323 -1.27% | 553 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,340 0.15% | 645 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,338 3.72% | 1,531 |
10 (-) +0 | 0 (-) +0 |
10 (-) +0 | 2,909 (-) -351 |
| 03/26 (Thu) | 1,290 -1.07% | 186 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,304 0.38% | 1,886 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/24 (Tue) | 1,299 2.61% | 1,998 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/23 (Mon) | 1,266 -3.28% | 1,147 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/19 (Thu) | 1,309 -1.80% | 3,509 |
10 (-) -45 | 0 (-) +0 |
10 (-) -45 | 3,260 (-) +337 |
| 03/18 (Wed) | 1,333 -0.89% | 793 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/17 (Tue) | 1,345 0.75% | 632 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/16 (Mon) | 1,335 -0.37% | 275 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/13 (Fri) | 1,340 -2.47% | 2,823 |
55 (-) +45 | 0 (-) +0 |
55 (-) +45 | 2,923 (-) -245 |
| 03/12 (Thu) | 1,374 0.15% | 520 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/11 (Wed) | 1,372 4.89% | 1,193 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/10 (Tue) | 1,308 0.08% | 1,707 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/09 (Mon) | 1,307 -4.60% | 12,734 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/06 (Fri) | 1,370 1.48% | 739 |
10 (-) -7 | 0 (-) +0 |
10 (-) -7 | 3,168 (-) +270 |
| 03/05 (Thu) | 1,350 1.50% | 3,822 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/04 (Wed) | 1,330 -3.41% | 9,242 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/03 (Tue) | 1,377 -1.92% | 5,733 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 03/02 (Mon) | 1,404 -0.78% | 4,387 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/27 (Fri) | 1,415 0.57% | 2,232 |
17 (-) +9 | 0 (-) +0 |
17 (-) +9 | 2,898 (-) -7 |
| 02/26 (Thu) | 1,407 -0.07% | 878 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/25 (Wed) | 1,408 1.29% | 644 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/24 (Tue) | 1,390 0.36% | 610 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/20 (Fri) | 1,385 -0.72% | 427 |
8 (-) +8 | 0 (-) +0 |
8 (-) +8 | 2,905 (-) -1,592 |
| 02/19 (Thu) | 1,395 0.50% | 1,235 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/18 (Wed) | 1,388 0.95% | 1,730 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/17 (Tue) | 1,375 -0.43% | 919 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/16 (Mon) | 1,381 -0.29% | 1,405 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/13 (Fri) | 1,385 0.36% | 1,462 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 4,497 (-) +1,251 |
| 02/12 (Thu) | 1,380 -0.07% | 1,183 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,381 0.36% | 3,274 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,376 0.81% | 1,054 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,365 -0.15% | 2,094 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,246 (-) -267 |
| 02/05 (Thu) | 1,367 -0.07% | 863 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,368 -0.07% | 903 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,369 0.66% | 4,963 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 02/02 (Mon) | 1,360 -0.07% | 393 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,361 -0.29% | 18 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 3,513 (-) -5,146 |
| 01/29 (Thu) | 1,365 1.11% | 1,629 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/28 (Wed) | 1,350 -0.74% | 3,711 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/27 (Tue) | 1,360 0.15% | 6,352 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/26 (Mon) | 1,358 0.97% | 1,978 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/23 (Fri) | 1,345 -1.25% | 2,253 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 8,659 (-) +833 |
| 01/22 (Thu) | 1,362 0.29% | 5,211 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/21 (Wed) | 1,358 -0.80% | 4,368 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/20 (Tue) | 1,369 -0.07% | 417 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/19 (Mon) | 1,370 0.44% | 377 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/16 (Fri) | 1,364 0.22% | 393 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 7,826 (-) +52 |
| 01/15 (Thu) | 1,361 -0.51% | 4,151 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/14 (Wed) | 1,368 0.29% | 3,087 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/13 (Tue) | 1,364 0.66% | 1,433 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/09 (Fri) | 1,355 0.89% | 2,338 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 7,774 (-) +2,290 |
| 01/08 (Thu) | 1,343 -1.97% | 141 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/07 (Wed) | 1,370 0.00% | 1,090 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/06 (Tue) | 1,370 1.56% | 530 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 01/05 (Mon) | 1,349 0.67% | 2,116 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/30 (Tue) | 1,340 -1.76% | 1,810 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/29 (Mon) | 1,364 2.33% | 1,499 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,333 0.53% | 629 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 5,484 (-) -78 |
| 12/25 (Thu) | 1,326 0.00% | 1,275 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,326 0.15% | 2,708 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,324 1.15% | 1,190 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,309 0.00% | 234 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,309 0.93% | 359 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 5,562 (-) +746 |
| 12/18 (Thu) | 1,297 -0.54% | 188 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,304 0.38% | 1,195 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (-) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化
