銘柄コード: 2910
ロック・フィールドの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ロック・フィールドの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ロック・フィールド | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/23 (Fri) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/22 (Thu) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 637,900 (2.38%) +360,400 | ‑ (‑) ‑ | 68,700 (0.26%) +35,400 |
| 10/21 (Wed) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -0.79% | ‑ (‑) ‑ | 277,500 (1.04%) -91,200 | ‑ (‑) ‑ | 33,300 (0.12%) -3,000 |
| 10/19 (Mon) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 368,700 (1.38%) +10,600 | ‑ (‑) ‑ | 36,300 (0.14%) -1,500 |
| 10/16 (Fri) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 358,100 (1.34%) +8,700 | ‑ (‑) ‑ | 37,800 (0.14%) -4,600 |
| 10/15 (Thu) | -0.87% | ‑ (‑) ‑ | 349,400 (1.30%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 42,400 (0.16%) +500 |
| 10/14 (Wed) | -1.29% | ‑ (‑) ‑ | 349,600 (1.31%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 41,900 (0.16%) -400 |
| 10/13 (Tue) | +3.25% | ‑ (‑) ‑ | 348,600 (1.30%) +10,800 | ‑ (‑) ‑ | 42,300 (0.16%) -6,100 |
| 10/09 (Fri) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 337,800 (1.26%) +8,900 | ‑ (‑) ‑ | 48,400 (0.18%) -4,100 |
| 10/08 (Thu) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 328,900 (1.23%) +105,700 | ‑ (‑) ‑ | 52,500 (0.20%) +11,800 |
| 10/07 (Wed) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.81% | ‑ (‑) ‑ | 223,200 (0.83%) +15,100 | ‑ (‑) ‑ | 40,700 (0.15%) -7,000 |
| 10/01 (Thu) | +0.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | -1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | -0.64% |
1,276,670 (4.77%) +38,264 | 208,100 (0.78%) -1,900 |
1,484,770 (5.54%) +36,364 | 47,700 (0.18%) +2,800 |
| 09/24 (Thu) | -0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | +0.42% | ‑ (‑) ‑ | 210,000 (0.78%) -5,500 | ‑ (‑) ‑ | 44,900 (0.17%) -1,500 |
| 09/17 (Thu) | +1.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -0.65% |
1,238,406 (4.62%) +233 | 215,500 (0.80%) -14,700 |
1,453,906 (5.43%) -14,467 | 46,400 (0.17%) -3,100 |
| 09/10 (Thu) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -1.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | -1.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +2.62% |
1,238,173 (4.62%) -186,437 | 230,200 (0.86%) -5,100 |
1,468,373 (5.48%) -191,537 | 49,500 (0.18%) +1,000 |
| 09/03 (Thu) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | +0.14% |
1,424,610 (5.32%) +56,963 | 235,300 (0.88%) +500 |
1,659,910 (6.20%) +57,463 | 48,500 (0.18%) -1,900 |
| 08/27 (Thu) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.71% |
1,367,647 (5.11%) -21,173 | 234,800 (0.88%) +6,100 |
1,602,447 (5.98%) -15,073 | 50,400 (0.19%) +1,100 |
| 08/20 (Thu) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | +0.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +1.58% |
1,388,820 (5.18%) +93,840 | 228,700 (0.85%) +10,700 |
1,617,520 (6.04%) +104,540 | 49,300 (0.18%) +2,200 |
| 08/13 (Thu) | +1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +1.18% |
1,294,980 (4.83%) +140,053 | 218,000 (0.81%) -7,700 |
1,512,980 (5.65%) +132,353 | 47,100 (0.18%) +1,000 |
| 08/06 (Thu) | +1.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | -1.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -1.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -1.51% |
1,154,927 (4.31%) -325,980 | 225,700 (0.84%) +15,300 |
1,380,627 (5.15%) -310,680 | 46,100 (0.17%) -12,100 |
| 07/30 (Thu) | -1.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +1.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | +1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.07% |
1,480,907 (5.53%) -30,300 | 210,400 (0.79%) +0 |
1,691,307 (6.31%) -30,300 | 58,200 (0.22%) +900 |
| 07/23 (Thu) | +0.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -1.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | +1.19% |
1,511,207 (5.64%) -84,923 | 210,400 (0.79%) -10,000 |
1,721,607 (6.43%) -94,923 | 57,300 (0.21%) +1,600 |
| 07/16 (Thu) | -0.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.15% |
1,596,130 (5.96%) -81,100 | 220,400 (0.82%) -3,800 |
1,816,530 (6.78%) -84,900 | 55,700 (0.21%) +500 |
| 07/09 (Thu) | -0.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -0.15% |
1,677,230 (6.26%) -53,719 | 224,200 (0.84%) -5,200 |
1,901,430 (7.10%) -58,919 | 55,200 (0.21%) -3,100 |
| 07/02 (Thu) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -1.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +0.30% |
1,730,949 (6.46%) -128,966 | 229,400 (0.86%) -11,800 |
1,960,349 (7.32%) -140,766 | 58,300 (0.22%) +3,600 |
| 06/25 (Thu) | +2.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | +1.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +0.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -0.55% |
1,859,915 (6.94%) +93,040 | 241,200 (0.90%) -5,400 |
2,101,115 (7.84%) +87,640 | 54,700 (0.20%) -1,100 |
| 06/18 (Thu) | +0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -2.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | +1.26% |
1,766,875 (6.60%) -59,942 | 246,600 (0.92%) -37,400 |
2,013,475 (7.52%) -97,342 | 55,800 (0.21%) -7,800 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
