銘柄コード: 3416
ピクスタの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-02-03
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ピクスタの貸付残+信用売
ピクスタ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
02/03 (Mon) | 1,068 -1.20% | 4,800 (0.21%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/31 (Fri) | 1,081 -0.83% | 2,200 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/30 (Thu) | 1,090 -1.09% | 2,900 (0.13%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 1,102 0.46% | 1,900 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 1,097 1.11% | 4,400 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 1,085 1.21% | 2,500 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 1,072 0.85% | 7,100 (0.31%) | 42,241 (1.84%) -800 | 0 (0.00%) +0 | 42,241 (1.84%) -800 | 96,400 (4.20%) +300 |
01/23 (Thu) | 1,063 -2.03% | 4,300 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 1,085 -0.18% | 2,800 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 1,087 -0.37% | 1,600 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 1,091 1.30% | 2,300 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 1,077 0.37% | 3,000 (0.13%) | 43,041 (1.87%) -26,800 | 0 (0.00%) +0 | 43,041 (1.87%) -26,800 | 96,100 (4.19%) -1,700 |
01/16 (Thu) | 1,073 0.56% | 2,000 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 1,067 -1.93% | 9,800 (0.43%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 1,088 -2.33% | 6,700 (0.29%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化