銘柄コード: 3418
バルニバービの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
バルニバービの貸付残+信用売
バルニバービ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,115 -1.06% | 55,900 (0.51%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,127 -0.79% | 42,000 (0.39%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,136 -0.70% | 54,200 (0.50%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,144 -0.52% | 45,100 (0.42%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,150 -0.86% | 65,400 (0.61%) | 69,000 (0.64%) +5,400 | 0 (0.00%) +0 | 69,000 (0.64%) +5,400 | 84,000 (0.78%) +1,900 |
11/14 (Thu) | 1,160 -1.19% | 57,600 (0.53%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,174 -0.09% | 18,700 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,175 -0.17% | 29,700 (0.27%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,177 -0.42% | 26,100 (0.24%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,182 -0.25% | 30,500 (0.28%) | 63,600 (0.59%) +11,200 | 0 (0.00%) +0 | 63,600 (0.59%) +11,200 | 82,100 (0.76%) -1,300 |
11/07 (Thu) | 1,185 0.00% | 41,100 (0.38%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,185 1.46% | 41,600 (0.38%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,168 1.13% | 27,700 (0.26%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,155 0.35% | 52,000 (0.48%) | 52,400 (0.48%) -51,100 | 0 (0.00%) +0 | 52,400 (0.48%) -51,100 | 83,400 (0.77%) -17,000 |
10/31 (Thu) | 1,151 -0.86% | 60,400 (0.56%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化