銘柄コード: 3444
菊池製作所の貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
菊池製作所の貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 菊池製作所 | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +3.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -6.70% | ‑ (‑) ‑ | 241,100 (1.95%) -2,400 | ‑ (‑) ‑ | 634,500 (5.14%) -48,400 |
| 10/14 (Wed) | -3.06% | ‑ (‑) ‑ | 243,500 (1.97%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 682,900 (5.53%) -14,900 |
| 10/13 (Tue) | -3.41% | ‑ (‑) ‑ | 244,200 (1.98%) -600 | ‑ (‑) ‑ | 697,800 (5.66%) +9,100 |
| 10/09 (Fri) | +1.03% | ‑ (‑) ‑ | 244,800 (1.98%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 688,700 (5.58%) -10,800 |
| 10/08 (Thu) | -4.79% | ‑ (‑) ‑ | 245,300 (1.99%) -3,300 | ‑ (‑) ‑ | 699,500 (5.67%) -4,400 |
| 10/07 (Wed) | -2.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -1.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | +5.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 248,600 (2.01%) -3,600 | ‑ (‑) ‑ | 703,900 (5.71%) -7,900 |
| 10/01 (Thu) | +2.01% | ‑ (‑) ‑ | 252,200 (2.04%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 711,800 (5.77%) +13,400 |
| 09/30 (Wed) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 252,300 (2.04%) -1,700 | ‑ (‑) ‑ | 698,400 (5.66%) +2,100 |
| 09/29 (Tue) | -3.58% | ‑ (‑) ‑ | 254,000 (2.06%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 696,300 (5.64%) +8,200 |
| 09/28 (Mon) | +4.98% | ‑ (‑) ‑ | 254,400 (2.06%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 688,100 (5.58%) +12,000 |
| 09/25 (Fri) | -5.17% |
758,558 (6.15%) +58,400 | 254,500 (2.06%) -4,700 |
1,013,058 (8.21%) +53,700 | 676,100 (5.48%) +17,400 |
| 09/24 (Thu) | -3.11% | ‑ (‑) ‑ | 259,200 (2.10%) -6,400 | ‑ (‑) ‑ | 658,700 (5.34%) +10,700 |
| 09/18 (Fri) | +3.86% | ‑ (‑) ‑ | 265,600 (2.15%) +700 | ‑ (‑) ‑ | 648,000 (5.25%) -40,500 |
| 09/17 (Thu) | +1.27% | ‑ (‑) ‑ | 264,900 (2.15%) -1,700 | ‑ (‑) ‑ | 688,500 (5.58%) -9,700 |
| 09/16 (Wed) | -9.38% | ‑ (‑) ‑ | 266,600 (2.16%) -23,800 | ‑ (‑) ‑ | 698,200 (5.66%) -21,600 |
| 09/15 (Tue) | +5.84% | ‑ (‑) ‑ | 290,400 (2.35%) -38,400 | ‑ (‑) ‑ | 719,800 (5.83%) -29,300 |
| 09/14 (Mon) | +13.10% | ‑ (‑) ‑ | 328,800 (2.66%) +18,600 | ‑ (‑) ‑ | 749,100 (6.07%) +118,600 |
| 09/11 (Fri) | -0.98% |
700,158 (5.67%) -45,500 | 310,200 (2.51%) +1,900 |
1,010,358 (8.19%) -43,600 | 630,500 (5.11%) +17,600 |
| 09/10 (Thu) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 308,300 (2.50%) -1,200 | ‑ (‑) ‑ | 612,900 (4.97%) +4,600 |
| 09/09 (Wed) | +1.08% | ‑ (‑) ‑ | 309,500 (2.51%) +3,900 | ‑ (‑) ‑ | 608,300 (4.93%) -10,900 |
| 09/08 (Tue) | -2.39% | ‑ (‑) ‑ | 305,600 (2.48%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 619,200 (5.02%) +3,000 |
| 09/07 (Mon) | +2.85% | ‑ (‑) ‑ | 304,200 (2.47%) +5,900 | ‑ (‑) ‑ | 616,200 (4.99%) -6,500 |
| 09/04 (Fri) | -1.93% |
745,658 (6.04%) -5,900 | 298,300 (2.42%) +4,900 |
1,043,958 (8.46%) -1,000 | 622,700 (5.05%) +7,100 |
| 09/03 (Thu) | +4.02% | ‑ (‑) ‑ | 293,400 (2.38%) -6,400 | ‑ (‑) ‑ | 615,600 (4.99%) +56,900 |
| 09/02 (Wed) | -2.16% | ‑ (‑) ‑ | 299,800 (2.43%) -4,600 | ‑ (‑) ‑ | 558,700 (4.53%) -5,500 |
| 09/01 (Tue) | -2.12% | ‑ (‑) ‑ | 304,400 (2.47%) -800 | ‑ (‑) ‑ | 564,200 (4.57%) +13,900 |
| 08/31 (Mon) | +0.10% | ‑ (‑) ‑ | 305,200 (2.47%) -2,900 | ‑ (‑) ‑ | 550,300 (4.46%) +3,200 |
| 08/28 (Fri) | -0.19% |
751,558 (6.09%) -5,200 | 308,100 (2.50%) -3,000 |
1,059,658 (8.59%) -8,200 | 547,100 (4.43%) +5,900 |
| 08/27 (Thu) | +2.66% | ‑ (‑) ‑ | 311,100 (2.52%) -7,900 | ‑ (‑) ‑ | 541,200 (4.39%) -10,800 |
| 08/26 (Wed) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 319,000 (2.59%) -6,900 | ‑ (‑) ‑ | 552,000 (4.47%) +1,500 |
| 08/25 (Tue) | +1.20% | ‑ (‑) ‑ | 325,900 (2.64%) -4,900 | ‑ (‑) ‑ | 550,500 (4.46%) +2,700 |
| 08/24 (Mon) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 330,800 (2.68%) -1,300 | ‑ (‑) ‑ | 547,800 (4.44%) +300 |
| 08/21 (Fri) | -3.47% |
756,758 (6.13%) -23,502 | 332,100 (2.69%) +800 |
1,088,858 (8.83%) -22,702 | 547,500 (4.44%) +10,200 |
| 08/20 (Thu) | +4.01% | ‑ (‑) ‑ | 331,300 (2.69%) -5,200 | ‑ (‑) ‑ | 537,300 (4.36%) -2,000 |
| 08/19 (Wed) | -4.87% | ‑ (‑) ‑ | 336,500 (2.73%) +6,000 | ‑ (‑) ‑ | 539,300 (4.37%) +11,300 |
| 08/18 (Tue) | -3.59% | ‑ (‑) ‑ | 330,500 (2.68%) +6,600 | ‑ (‑) ‑ | 528,000 (4.28%) +19,000 |
| 08/17 (Mon) | +5.84% | ‑ (‑) ‑ | 323,900 (2.63%) -16,800 | ‑ (‑) ‑ | 509,000 (4.13%) +1,200 |
| 08/14 (Fri) | +2.09% |
780,260 (6.32%) -3,962 | 340,700 (2.76%) -4,300 |
1,120,960 (9.09%) -8,262 | 507,800 (4.12%) -3,600 |
| 08/13 (Thu) | +0.40% | ‑ (‑) ‑ | 345,000 (2.80%) -6,400 | ‑ (‑) ‑ | 511,400 (4.14%) +600 |
| 08/12 (Wed) | +1.31% | ‑ (‑) ‑ | 351,400 (2.85%) +6,100 | ‑ (‑) ‑ | 510,800 (4.14%) +1,500 |
| 08/10 (Mon) | +2.28% | ‑ (‑) ‑ | 345,300 (2.80%) -5,200 | ‑ (‑) ‑ | 509,300 (4.13%) -3,900 |
| 08/07 (Fri) | -1.43% |
784,222 (6.36%) -7,100 | 350,500 (2.84%) -1,900 |
1,134,722 (9.20%) -9,000 | 513,200 (4.16%) +4,800 |
| 08/06 (Thu) | -0.91% | ‑ (‑) ‑ | 352,400 (2.86%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 508,400 (4.12%) -2,000 |
| 08/05 (Wed) | +3.99% | ‑ (‑) ‑ | 352,600 (2.86%) -3,000 | ‑ (‑) ‑ | 510,400 (4.14%) -5,900 |
| 08/04 (Tue) | +1.93% | ‑ (‑) ‑ | 355,600 (2.88%) -4,700 | ‑ (‑) ‑ | 516,300 (4.18%) -4,200 |
| 08/03 (Mon) | +0.43% | ‑ (‑) ‑ | 360,300 (2.92%) +9,400 | ‑ (‑) ‑ | 520,500 (4.22%) -7,600 |
| 07/31 (Fri) | +6.77% |
791,322 (6.41%) -4,236 | 350,900 (2.84%) +4,100 |
1,142,222 (9.26%) -136 | 528,100 (4.28%) -7,900 |
| 07/30 (Thu) | -1.36% | ‑ (‑) ‑ | 346,800 (2.81%) +2,600 | ‑ (‑) ‑ | 536,000 (4.34%) -7,400 |
| 07/29 (Wed) | -3.50% | ‑ (‑) ‑ | 344,200 (2.79%) +12,200 | ‑ (‑) ‑ | 543,400 (4.40%) -14,400 |
| 07/28 (Tue) | -4.89% | ‑ (‑) ‑ | 332,000 (2.69%) +7,600 | ‑ (‑) ‑ | 557,800 (4.52%) -500 |
| 07/27 (Mon) | -0.41% | ‑ (‑) ‑ | 324,400 (2.63%) +1,500 | ‑ (‑) ‑ | 558,300 (4.53%) +3,300 |
| 07/24 (Fri) | -2.62% |
795,558 (6.45%) +16,100 | 322,900 (2.62%) +4,800 |
1,118,458 (9.07%) +20,900 | 555,000 (4.50%) -100 |
| 07/23 (Thu) | +1.43% | ‑ (‑) ‑ | 318,100 (2.58%) +6,300 | ‑ (‑) ‑ | 555,100 (4.50%) -4,400 |
| 07/22 (Wed) | -0.20% | ‑ (‑) ‑ | 311,800 (2.53%) -26,700 | ‑ (‑) ‑ | 559,500 (4.53%) -10,400 |
| 07/21 (Tue) | +4.26% | ‑ (‑) ‑ | 338,500 (2.74%) +65,900 | ‑ (‑) ‑ | 569,900 (4.62%) -4,100 |
| 07/17 (Fri) | -6.47% |
779,458 (6.32%) +25,600 | 272,600 (2.21%) +53,100 |
1,052,058 (8.53%) +78,700 | 574,000 (4.65%) -18,200 |
| 07/16 (Thu) | -1.86% | ‑ (‑) ‑ | 219,500 (1.78%) -2,900 | ‑ (‑) ‑ | 592,200 (4.80%) -11,300 |
| 07/15 (Wed) | +2.91% | ‑ (‑) ‑ | 222,400 (1.80%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 603,500 (4.89%) +7,800 |
| 07/14 (Tue) | +2.90% | ‑ (‑) ‑ | 222,400 (1.80%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 595,700 (4.83%) -20,200 |
| 07/13 (Mon) | -4.64% | ‑ (‑) ‑ | 222,500 (1.80%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 615,900 (4.99%) +4,700 |
| 07/10 (Fri) | +0.40% |
753,858 (6.11%) +140,700 | 222,700 (1.81%) -200 |
976,558 (7.92%) +140,500 | 611,200 (4.95%) +6,400 |
| 07/09 (Thu) | -4.54% | ‑ (‑) ‑ | 222,900 (1.81%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 604,800 (4.90%) +6,300 |
| 07/08 (Wed) | -8.95% | ‑ (‑) ‑ | 223,000 (1.81%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 598,500 (4.85%) +10,700 |
| 07/07 (Tue) | -6.37% | ‑ (‑) ‑ | 223,200 (1.81%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 587,800 (4.76%) -8,800 |
| 07/06 (Mon) | +3.42% | ‑ (‑) ‑ | 223,700 (1.81%) -2,200 | ‑ (‑) ‑ | 596,600 (4.84%) +13,000 |
| 07/03 (Fri) | +6.48% |
613,158 (4.97%) -8,100 | 225,900 (1.83%) -3,000 |
839,058 (6.80%) -11,100 | 583,600 (4.73%) +12,200 |
| 07/02 (Thu) | -6.47% | ‑ (‑) ‑ | 228,900 (1.86%) -4,300 | ‑ (‑) ‑ | 571,400 (4.63%) +2,300 |
| 07/01 (Wed) | +8.66% | ‑ (‑) ‑ | 233,200 (1.89%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 569,100 (4.61%) +10,000 |
| 06/30 (Tue) | -4.15% | ‑ (‑) ‑ | 232,900 (1.89%) -2,700 | ‑ (‑) ‑ | 559,100 (4.53%) -4,800 |
| 06/29 (Mon) | -4.85% | ‑ (‑) ‑ | 235,600 (1.91%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 563,900 (4.57%) +2,000 |
| 06/26 (Fri) | -9.12% |
621,258 (5.04%) +29,400 | 235,600 (1.91%) -400 |
856,858 (6.94%) +29,000 | 561,900 (4.55%) -26,000 |
| 06/25 (Thu) | +12.34% | ‑ (‑) ‑ | 236,000 (1.91%) -7,900 | ‑ (‑) ‑ | 587,900 (4.77%) +25,100 |
| 06/24 (Wed) | -5.78% | ‑ (‑) ‑ | 243,900 (1.98%) -9,300 | ‑ (‑) ‑ | 562,800 (4.56%) +10,100 |
| 06/23 (Tue) | +17.91% | ‑ (‑) ‑ | 253,200 (2.05%) -40,000 | ‑ (‑) ‑ | 552,700 (4.48%) -21,300 |
| 06/22 (Mon) | +16.27% | ‑ (‑) ‑ | 293,200 (2.38%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 574,000 (4.65%) -8,400 |
| 06/19 (Fri) | -3.05% |
591,858 (4.80%) -101,800 | 292,200 (2.37%) -2,300 |
884,058 (7.17%) -104,100 | 582,400 (4.72%) -12,400 |
| 06/18 (Thu) | +8.31% | ‑ (‑) ‑ | 294,500 (2.39%) -5,100 | ‑ (‑) ‑ | 594,800 (4.82%) -18,500 |
| 06/17 (Wed) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 299,600 (2.43%) -8,100 | ‑ (‑) ‑ | 613,300 (4.97%) -10,400 |
| 06/16 (Tue) | +1.28% | ‑ (‑) ‑ | 307,700 (2.49%) +5,000 | ‑ (‑) ‑ | 623,700 (5.06%) +13,400 |
| 06/15 (Mon) | -17.55% | ‑ (‑) ‑ | 302,700 (2.45%) +15,600 | ‑ (‑) ‑ | 610,300 (4.95%) -144,400 |
| 06/12 (Fri) | +4.09% |
693,658 (5.62%) -67,900 | 287,100 (2.33%) -13,300 |
980,758 (7.95%) -81,200 | 754,700 (6.12%) +8,600 |
| 06/11 (Thu) | -0.79% | ‑ (‑) ‑ | 300,400 (2.43%) -2,800 | ‑ (‑) ‑ | 746,100 (6.05%) -5,400 |
| 06/10 (Wed) | -7.00% | ‑ (‑) ‑ | 303,200 (2.46%) +15,900 | ‑ (‑) ‑ | 751,500 (6.09%) -10,500 |
| 06/09 (Tue) | -2.25% | ‑ (‑) ‑ | 287,300 (2.33%) +2,500 | ‑ (‑) ‑ | 762,000 (6.18%) -21,400 |
| 06/08 (Mon) | -5.69% | ‑ (‑) ‑ | 284,800 (2.31%) -2,100 | ‑ (‑) ‑ | 783,400 (6.35%) -49,700 |
| 06/05 (Fri) | +12.19% |
761,558 (6.17%) +35,700 | 286,900 (2.33%) +9,100 |
1,048,458 (8.50%) +44,800 | 833,100 (6.75%) +96,200 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
