銘柄コード: 3665
エニグモの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
エニグモの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| エニグモ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +1.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 302,900 (0.71%) -3,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,025,500 (2.40%) +8,800 |
| 10/14 (Wed) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 306,700 (0.72%) +2,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,016,700 (2.38%) -9,200 |
| 10/13 (Tue) | +2.24% | ‑ (‑) ‑ | 304,200 (0.71%) -7,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,025,900 (2.41%) -32,500 |
| 10/09 (Fri) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 311,400 (0.73%) -18,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,058,400 (2.48%) -129,900 |
| 10/08 (Thu) | -0.25% | ‑ (‑) ‑ | 329,400 (0.77%) +13,600 | ‑ (‑) ‑ | 1,188,300 (2.79%) +156,900 |
| 10/07 (Wed) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -2.17% | ‑ (‑) ‑ | 315,800 (0.74%) +800 | ‑ (‑) ‑ | 1,031,400 (2.42%) +45,700 |
| 10/01 (Thu) | +0.97% | ‑ (‑) ‑ | 315,000 (0.74%) +2,700 | ‑ (‑) ‑ | 985,700 (2.31%) +7,300 |
| 09/30 (Wed) | +0.98% | ‑ (‑) ‑ | 312,300 (0.73%) +11,000 | ‑ (‑) ‑ | 978,400 (2.29%) -15,200 |
| 09/29 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 301,300 (0.71%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 993,600 (2.33%) -600 |
| 09/28 (Mon) | -0.25% | ‑ (‑) ‑ | 303,600 (0.71%) +5,300 | ‑ (‑) ‑ | 994,200 (2.33%) -187,800 |
| 09/25 (Fri) | -0.97% |
2,567,635 (6.02%) +385,500 | 298,300 (0.70%) -3,600 |
2,865,935 (6.72%) +381,900 | 1,182,000 (2.77%) +14,300 |
| 09/24 (Thu) | -0.72% | ‑ (‑) ‑ | 301,900 (0.71%) -35,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,167,700 (2.74%) -18,700 |
| 09/18 (Fri) | +0.73% | ‑ (‑) ‑ | 337,100 (0.79%) -2,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,186,400 (2.78%) +1,100 |
| 09/17 (Thu) | +0.98% | ‑ (‑) ‑ | 339,900 (0.80%) -2,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,185,300 (2.78%) +14,400 |
| 09/16 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 342,000 (0.80%) +1,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,170,900 (2.75%) +13,000 |
| 09/15 (Tue) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 340,900 (0.80%) +12,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,157,900 (2.72%) -43,400 |
| 09/14 (Mon) | -2.61% | ‑ (‑) ‑ | 328,200 (0.77%) +21,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,201,300 (2.82%) +100,200 |
| 09/11 (Fri) | -0.24% |
2,182,135 (5.12%) +242,400 | 306,800 (0.72%) +1,900 |
2,488,935 (5.84%) +244,300 | 1,101,100 (2.58%) +9,900 |
| 09/10 (Thu) | +1.20% | ‑ (‑) ‑ | 304,900 (0.72%) +4,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,091,200 (2.56%) -300 |
| 09/09 (Wed) | -0.71% | ‑ (‑) ‑ | 300,000 (0.70%) +12,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,091,500 (2.56%) -32,600 |
| 09/08 (Tue) | -1.18% | ‑ (‑) ‑ | 287,100 (0.67%) +2,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,124,100 (2.64%) +4,700 |
| 09/07 (Mon) | -1.16% | ‑ (‑) ‑ | 284,900 (0.67%) -39,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,119,400 (2.63%) +28,900 |
| 09/04 (Fri) | +1.18% |
1,939,735 (4.55%) -51,100 | 324,300 (0.76%) -15,900 |
2,264,035 (5.31%) -67,000 | 1,090,500 (2.56%) -3,400 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 340,200 (0.80%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,093,900 (2.57%) +3,400 |
| 09/02 (Wed) | -2.52% | ‑ (‑) ‑ | 342,500 (0.80%) -1,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,090,500 (2.56%) +17,600 |
| 09/01 (Tue) | +0.23% | ‑ (‑) ‑ | 344,400 (0.81%) +6,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,072,900 (2.52%) +7,800 |
| 08/31 (Mon) | +2.35% | ‑ (‑) ‑ | 338,300 (0.79%) +13,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,065,100 (2.50%) +1,700 |
| 08/28 (Fri) | -0.93% |
1,990,835 (4.67%) -13,500 | 324,600 (0.76%) -5,400 |
2,315,435 (5.43%) -18,900 | 1,063,400 (2.49%) +25,000 |
| 08/27 (Thu) | +0.47% | ‑ (‑) ‑ | 330,000 (0.77%) -2,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,038,400 (2.44%) -11,000 |
| 08/26 (Wed) | +0.95% | ‑ (‑) ‑ | 332,100 (0.78%) +4,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,049,400 (2.46%) +15,800 |
| 08/25 (Tue) | +1.44% | ‑ (‑) ‑ | 327,700 (0.77%) -6,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,033,600 (2.42%) -26,500 |
| 08/24 (Mon) | +0.48% | ‑ (‑) ‑ | 333,800 (0.78%) -10,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,060,100 (2.49%) -1,900 |
| 08/21 (Fri) | -0.72% |
2,004,335 (4.70%) -58,992 | 344,600 (0.81%) -3,400 |
2,348,935 (5.51%) -62,392 | 1,062,000 (2.49%) -24,400 |
| 08/20 (Thu) | +1.95% | ‑ (‑) ‑ | 348,000 (0.82%) -3,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,086,400 (2.55%) +5,800 |
| 08/19 (Wed) | -0.73% | ‑ (‑) ‑ | 351,100 (0.82%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,080,600 (2.53%) +1,900 |
| 08/18 (Tue) | -0.72% | ‑ (‑) ‑ | 350,100 (0.82%) +4,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,078,700 (2.53%) +1,100 |
| 08/17 (Mon) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 345,900 (0.81%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,077,600 (2.53%) -2,700 |
| 08/14 (Fri) | 0.00% |
2,063,327 (4.84%) +26,735 | 346,900 (0.81%) -500 |
2,410,227 (5.65%) +26,235 | 1,080,300 (2.53%) +7,400 |
| 08/13 (Thu) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 347,400 (0.81%) +2,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,072,900 (2.52%) -13,300 |
| 08/12 (Wed) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 345,000 (0.81%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,086,200 (2.55%) +2,500 |
| 08/10 (Mon) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 346,100 (0.81%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,083,700 (2.54%) +2,500 |
| 08/07 (Fri) | +0.75% |
2,036,592 (4.78%) +289,865 | 344,700 (0.81%) -3,900 |
2,381,292 (5.58%) +285,965 | 1,081,200 (2.54%) -7,500 |
| 08/06 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 348,600 (0.82%) +1,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,088,700 (2.55%) -10,900 |
| 08/05 (Wed) | -0.25% | ‑ (‑) ‑ | 346,900 (0.81%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,099,600 (2.58%) +1,000 |
| 08/04 (Tue) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 347,000 (0.81%) +6,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,098,600 (2.58%) +200 |
| 08/03 (Mon) | -1.24% | ‑ (‑) ‑ | 340,200 (0.80%) +18,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,098,400 (2.58%) +8,000 |
| 07/31 (Fri) | +0.25% |
1,746,727 (4.10%) -141,739 | 322,100 (0.76%) -15,400 |
2,068,827 (4.85%) -157,139 | 1,090,400 (2.56%) +32,500 |
| 07/30 (Thu) | -0.99% | ‑ (‑) ‑ | 337,500 (0.79%) -453,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,057,900 (2.48%) +21,700 |
| 07/29 (Wed) | -1.93% | ‑ (‑) ‑ | 791,400 (1.86%) +4,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,036,200 (2.43%) -77,900 |
| 07/28 (Tue) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 787,200 (1.85%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 1,114,100 (2.61%) +1,900 |
| 07/27 (Mon) | +2.70% | ‑ (‑) ‑ | 787,400 (1.85%) -1,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,112,200 (2.61%) -34,600 |
| 07/24 (Fri) | -0.25% |
1,888,466 (4.43%) -11,890 | 789,200 (1.85%) -4,000 |
2,677,666 (6.28%) -15,890 | 1,146,800 (2.69%) -15,100 |
| 07/23 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 793,200 (1.86%) -2,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,161,900 (2.72%) +200 |
| 07/22 (Wed) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 795,900 (1.87%) -8,700 | ‑ (‑) ‑ | 1,161,700 (2.72%) -16,400 |
| 07/21 (Tue) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 804,600 (1.89%) -4,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,178,100 (2.76%) -8,600 |
| 07/17 (Fri) | 0.00% |
1,900,356 (4.46%) -65,257 | 809,000 (1.90%) -900 |
2,709,356 (6.35%) -66,157 | 1,186,700 (2.78%) -10,200 |
| 07/16 (Thu) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 809,900 (1.90%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,196,900 (2.81%) -3,100 |
| 07/15 (Wed) | +0.74% | ‑ (‑) ‑ | 810,900 (1.90%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,200,000 (2.81%) -400 |
| 07/14 (Tue) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 810,900 (1.90%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,200,400 (2.82%) -1,000 |
| 07/13 (Mon) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 810,900 (1.90%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 1,201,400 (2.82%) -10,000 |
| 07/10 (Fri) | -1.47% |
1,965,613 (4.61%) -94,399 | 811,400 (1.90%) +800 |
2,777,013 (6.51%) -93,599 | 1,211,400 (2.84%) -42,100 |
| 07/09 (Thu) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 810,600 (1.90%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 1,253,500 (2.94%) +2,500 |
| 07/08 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 810,300 (1.90%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 1,251,000 (2.93%) +6,100 |
| 07/07 (Tue) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 811,400 (1.90%) -2,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,244,900 (2.92%) -18,100 |
| 07/06 (Mon) | +2.28% | ‑ (‑) ‑ | 813,700 (1.91%) -1,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,263,000 (2.96%) -37,500 |
| 07/03 (Fri) | +1.80% |
2,060,012 (4.83%) -313,600 | 815,500 (1.91%) -11,200 |
2,875,512 (6.74%) -324,800 | 1,300,500 (3.05%) +9,800 |
| 07/02 (Thu) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 826,700 (1.94%) -9,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,290,700 (3.03%) -3,600 |
| 07/01 (Wed) | +0.79% | ‑ (‑) ‑ | 836,000 (1.96%) +4,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,294,300 (3.04%) -21,600 |
| 06/30 (Tue) | +0.53% | ‑ (‑) ‑ | 831,600 (1.95%) -103,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,315,900 (3.09%) +24,300 |
| 06/29 (Mon) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 935,400 (2.19%) +66,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,291,600 (3.03%) -101,100 |
| 06/26 (Fri) | +0.27% |
2,373,612 (5.57%) +9,630 | 869,000 (2.04%) +46,600 |
3,242,612 (7.60%) +56,230 | 1,392,700 (3.27%) +31,800 |
| 06/25 (Thu) | +1.35% | ‑ (‑) ‑ | 822,400 (1.93%) +27,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,360,900 (3.19%) -11,300 |
| 06/24 (Wed) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 795,400 (1.87%) +9,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,372,200 (3.22%) -15,000 |
| 06/23 (Tue) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 785,900 (1.84%) +19,800 | ‑ (‑) ‑ | 1,387,200 (3.25%) +8,300 |
| 06/22 (Mon) | -1.07% | ‑ (‑) ‑ | 766,100 (1.80%) -26,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,378,900 (3.23%) -29,300 |
| 06/19 (Fri) | -0.27% |
2,363,982 (5.54%) +73,177 | 793,000 (1.86%) -18,700 |
3,156,982 (7.40%) +54,477 | 1,408,200 (3.30%) -12,800 |
| 06/18 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 811,700 (1.90%) +26,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,421,000 (3.33%) -21,000 |
| 06/17 (Wed) | +2.18% | ‑ (‑) ‑ | 785,400 (1.84%) +41,600 | ‑ (‑) ‑ | 1,442,000 (3.38%) +1,700 |
| 06/16 (Tue) | -1.61% | ‑ (‑) ‑ | 743,800 (1.74%) +8,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,440,300 (3.38%) +37,500 |
| 06/15 (Mon) | +0.81% | ‑ (‑) ‑ | 735,400 (1.72%) -19,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,402,800 (3.29%) -41,100 |
| 06/12 (Fri) | +7.87% |
2,290,805 (5.37%) +140,104 | 755,300 (1.77%) +59,900 |
3,046,105 (7.14%) +200,004 | 1,443,900 (3.39%) +9,900 |
| 06/11 (Thu) | -1.44% | ‑ (‑) ‑ | 695,400 (1.63%) +16,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,434,000 (3.36%) +27,300 |
| 06/10 (Wed) | -2.52% | ‑ (‑) ‑ | 678,500 (1.59%) -13,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,406,700 (3.30%) +6,600 |
| 06/09 (Tue) | +1.13% | ‑ (‑) ‑ | 691,900 (1.62%) -10,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,400,100 (3.28%) +187,500 |
| 06/08 (Mon) | +0.86% | ‑ (‑) ‑ | 702,200 (1.65%) -3,200 | ‑ (‑) ‑ | 1,212,600 (2.84%) +2,400 |
| 06/05 (Fri) | 0.00% |
2,150,701 (5.04%) -97,515 | 705,400 (1.65%) -10,600 |
2,856,101 (6.70%) -108,115 | 1,210,200 (2.84%) +1,000 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
