銘柄コード: 3686
ディー・エル・イーの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ディー・エル・イーの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ディー・エル・イー | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +3.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -3.64% | ‑ (‑) ‑ | 11,300 (0.03%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 2,740,200 (6.31%) -37,300 |
| 10/14 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 10,900 (0.03%) -5,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,777,500 (6.39%) -35,600 |
| 10/13 (Tue) | +1.85% | ‑ (‑) ‑ | 15,900 (0.04%) +5,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,813,100 (6.47%) -3,900 |
| 10/09 (Fri) | -1.82% | ‑ (‑) ‑ | 10,800 (0.02%) +2,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,817,000 (6.48%) -35,300 |
| 10/08 (Thu) | -1.79% | ‑ (‑) ‑ | 8,800 (0.02%) +8,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,852,300 (6.56%) -3,200 |
| 10/07 (Wed) | -3.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +1.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -3.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +1.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,855,500 (6.57%) +400 |
| 10/01 (Thu) | -3.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 2,855,100 (6.57%) -3,200 |
| 09/30 (Wed) | -3.23% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,858,300 (6.58%) +113,600 |
| 09/29 (Tue) | +5.08% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,744,700 (6.32%) -49,100 |
| 09/28 (Mon) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,793,800 (6.43%) +9,900 |
| 09/25 (Fri) | 0.00% |
1,434,796 (3.30%) +3,400 | 200 (0.00%) -5,000 |
1,434,996 (3.30%) -1,600 | 2,783,900 (6.41%) -18,200 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 5,200 (0.01%) +4,700 | ‑ (‑) ‑ | 2,802,100 (6.45%) +3,200 |
| 09/18 (Fri) | -1.64% | ‑ (‑) ‑ | 500 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 2,798,900 (6.44%) +44,700 |
| 09/17 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 600 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,754,200 (6.34%) -2,300 |
| 09/16 (Wed) | -3.17% | ‑ (‑) ‑ | 600 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 2,756,500 (6.35%) +7,400 |
| 09/15 (Tue) | +3.28% | ‑ (‑) ‑ | 700 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,749,100 (6.33%) +49,400 |
| 09/14 (Mon) | -1.61% | ‑ (‑) ‑ | 700 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,699,700 (6.21%) -17,500 |
| 09/11 (Fri) | +1.64% |
1,431,396 (3.29%) +161,800 | 700 (0.00%) -4,400 |
1,432,096 (3.30%) +157,400 | 2,717,200 (6.25%) +12,300 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 5,100 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,704,900 (6.23%) +51,500 |
| 09/09 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 5,100 (0.01%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,653,400 (6.11%) -34,400 |
| 09/08 (Tue) | +1.67% | ‑ (‑) ‑ | 5,100 (0.01%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 2,687,800 (6.19%) +28,800 |
| 09/07 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 5,300 (0.01%) -3,800 | ‑ (‑) ‑ | 2,659,000 (6.12%) +234,500 |
| 09/04 (Fri) | -1.64% |
1,269,596 (2.92%) -20,000 | 9,100 (0.02%) -5,200 |
1,278,696 (2.94%) -25,200 | 2,424,500 (5.58%) -11,600 |
| 09/03 (Thu) | +1.67% | ‑ (‑) ‑ | 14,300 (0.03%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,436,100 (5.61%) +2,600 |
| 09/02 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 14,300 (0.03%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,433,500 (5.60%) +2,500 |
| 09/01 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 14,300 (0.03%) -7,100 | ‑ (‑) ‑ | 2,431,000 (5.59%) +88,100 |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,342,900 (5.39%) +2,800 |
| 08/28 (Fri) | +1.69% |
1,289,596 (2.97%) -15,200 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,310,996 (3.02%) -15,200 | 2,340,100 (5.39%) -23,800 |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,363,900 (5.44%) +10,300 |
| 08/26 (Wed) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,353,600 (5.42%) +2,100 |
| 08/25 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,351,500 (5.41%) +7,000 |
| 08/24 (Mon) | +3.45% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,344,500 (5.40%) -2,100 |
| 08/21 (Fri) | -1.69% |
1,304,796 (3.00%) -173,900 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,326,196 (3.05%) -173,900 | 2,346,600 (5.40%) -19,500 |
| 08/20 (Thu) | +1.72% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,366,100 (5.45%) -2,200 |
| 08/19 (Wed) | +1.75% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,368,300 (5.45%) -5,600 |
| 08/18 (Tue) | -3.39% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,373,900 (5.46%) +63,700 |
| 08/17 (Mon) | -3.28% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,310,200 (5.32%) +139,100 |
| 08/14 (Fri) | -1.61% |
1,478,696 (3.40%) -18,303 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,500,096 (3.45%) -18,303 | 2,171,100 (5.00%) -5,200 |
| 08/13 (Thu) | +5.08% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,176,300 (5.01%) -26,000 |
| 08/12 (Wed) | -3.28% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,202,300 (5.07%) +72,200 |
| 08/10 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,130,100 (4.90%) +6,500 |
| 08/07 (Fri) | +1.67% |
1,496,999 (3.45%) -176,883 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,518,399 (3.50%) -176,883 | 2,123,600 (4.89%) +4,200 |
| 08/06 (Thu) | +1.69% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,119,400 (4.88%) -15,900 |
| 08/05 (Wed) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,135,300 (4.92%) +7,700 |
| 08/04 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,127,600 (4.90%) -13,100 |
| 08/03 (Mon) | -3.23% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,140,700 (4.93%) +45,800 |
| 07/31 (Fri) | 0.00% |
1,673,882 (3.85%) -79,500 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,695,282 (3.90%) -79,500 | 2,094,900 (4.82%) +7,700 |
| 07/30 (Thu) | +3.33% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,087,200 (4.80%) -31,600 |
| 07/29 (Wed) | -1.64% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,118,800 (4.88%) +3,700 |
| 07/28 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,115,100 (4.87%) -7,500 |
| 07/27 (Mon) | -7.58% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,122,600 (4.89%) +5,200 |
| 07/24 (Fri) | -2.94% |
1,753,382 (4.03%) -19,686 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,774,782 (4.08%) -19,686 | 2,117,400 (4.87%) +51,400 |
| 07/23 (Thu) | -1.45% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,066,000 (4.76%) +7,700 |
| 07/22 (Wed) | -1.43% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,058,300 (4.74%) +100 |
| 07/21 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,058,200 (4.74%) -3,100 |
| 07/17 (Fri) | -2.78% |
1,773,068 (4.08%) -91,514 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,794,468 (4.13%) -91,514 | 2,061,300 (4.74%) -7,900 |
| 07/16 (Thu) | -1.37% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,069,200 (4.76%) -3,900 |
| 07/15 (Wed) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,073,100 (4.77%) +3,700 |
| 07/14 (Tue) | -2.70% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,069,400 (4.76%) +5,100 |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,064,300 (4.75%) -6,500 |
| 07/10 (Fri) | 0.00% |
1,864,582 (4.29%) +55,800 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,885,982 (4.34%) +55,800 | 2,070,800 (4.77%) +9,400 |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,061,400 (4.74%) +3,300 |
| 07/08 (Wed) | -1.33% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,058,100 (4.74%) +6,900 |
| 07/07 (Tue) | -1.32% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,051,200 (4.72%) +4,200 |
| 07/06 (Mon) | +1.33% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 2,047,000 (4.71%) +7,400 |
| 07/03 (Fri) | +1.35% |
1,808,782 (4.16%) +78,683 | 21,400 (0.05%) +0 |
1,830,182 (4.21%) +78,683 | 2,039,600 (4.69%) -1,500 |
| 07/02 (Thu) | +2.78% | ‑ (‑) ‑ | 21,400 (0.05%) -5,000 | ‑ (‑) ‑ | 2,041,100 (4.70%) +140,100 |
| 07/01 (Wed) | -1.37% | ‑ (‑) ‑ | 26,400 (0.06%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,901,000 (4.38%) +47,300 |
| 06/30 (Tue) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 26,400 (0.06%) -3,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,853,700 (4.27%) -4,300 |
| 06/29 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 29,400 (0.07%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,858,000 (4.28%) +8,400 |
| 06/26 (Fri) | +2.86% |
1,730,099 (3.98%) +37,904 | 29,400 (0.07%) +0 |
1,759,499 (4.05%) +37,904 | 1,849,600 (4.26%) +10,200 |
| 06/25 (Thu) | -4.11% | ‑ (‑) ‑ | 29,400 (0.07%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,839,400 (4.23%) +10,000 |
| 06/24 (Wed) | +5.80% | ‑ (‑) ‑ | 29,500 (0.07%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 1,829,400 (4.21%) -8,000 |
| 06/23 (Tue) | -8.00% | ‑ (‑) ‑ | 30,200 (0.07%) -25,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,837,400 (4.23%) +16,000 |
| 06/22 (Mon) | +2.74% | ‑ (‑) ‑ | 56,100 (0.13%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 1,821,400 (4.19%) -16,300 |
| 06/19 (Fri) | -2.67% |
1,692,195 (3.89%) -52,891 | 56,800 (0.13%) -6,600 |
1,748,995 (4.03%) -59,491 | 1,837,700 (4.23%) -500 |
| 06/18 (Thu) | -1.32% | ‑ (‑) ‑ | 63,400 (0.15%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,838,200 (4.23%) +23,400 |
| 06/17 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 63,400 (0.15%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 1,814,800 (4.18%) -4,300 |
| 06/16 (Tue) | -2.56% | ‑ (‑) ‑ | 63,800 (0.15%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,819,100 (4.19%) +21,400 |
| 06/15 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 63,800 (0.15%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,797,700 (4.14%) +1,800 |
| 06/12 (Fri) | -3.70% |
1,745,086 (4.02%) +72,567 | 63,800 (0.15%) -1,600 |
1,808,886 (4.16%) +70,967 | 1,795,900 (4.13%) +23,000 |
| 06/11 (Thu) | +1.25% | ‑ (‑) ‑ | 65,400 (0.15%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 1,772,900 (4.08%) -37,900 |
| 06/10 (Wed) | -2.44% | ‑ (‑) ‑ | 65,700 (0.15%) -3,300 | ‑ (‑) ‑ | 1,810,800 (4.17%) +17,900 |
| 06/09 (Tue) | +2.50% | ‑ (‑) ‑ | 69,000 (0.16%) -4,900 | ‑ (‑) ‑ | 1,792,900 (4.13%) -9,700 |
| 06/08 (Mon) | -4.76% | ‑ (‑) ‑ | 73,900 (0.17%) -9,400 | ‑ (‑) ‑ | 1,802,600 (4.15%) +88,500 |
| 06/05 (Fri) | -1.18% |
1,672,519 (3.85%) +161,778 | 83,300 (0.19%) -5,400 |
1,755,819 (4.04%) +156,378 | 1,714,100 (3.94%) +12,500 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
