銘柄コード: 378A
ヒットの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ヒットの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
ヒット | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 2,153 -6.11% | 370,600 (5.73%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 2,293 1.64% | 183,300 (2.83%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 2,256 0.04% | 98,300 (1.52%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 2,255 4.88% | 103,300 (1.60%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 2,150 -0.28% | 120,900 (1.87%) |
324,000 (5.01%) -30,500 | 0 (0.00%) +0 |
324,000 (5.01%) -30,500 | 668,400 (10.33%) -24,200 |
08/07 (Thu) | 2,156 -1.55% | 55,900 (0.90%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 2,190 -0.99% | 83,700 (1.34%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 2,212 3.80% | 80,200 (1.29%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 2,131 2.55% | 86,300 (1.39%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 2,078 -1.61% | 72,500 (1.16%) |
354,500 (5.69%) +113,100 | 0 (0.00%) +0 |
354,500 (5.69%) +113,100 | 692,600 (11.12%) +62,400 |
07/31 (Thu) | 2,112 0.09% | 55,100 (0.88%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 2,110 -5.13% | 172,700 (2.77%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 2,224 -1.85% | 146,900 (2.36%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 2,266 6.19% | 187,000 (3.00%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 2,134 2.65% | 120,700 (1.94%) |
241,400 (3.87%) +92,400 | 0 (0.00%) +0 |
241,400 (3.87%) +92,400 | 630,200 (10.12%) -39,200 |
07/24 (Thu) | 2,079 -1.93% | 188,100 (3.02%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/23 (Wed) | 2,120 3.57% | 184,200 (2.96%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/22 (Tue) | 2,047 -4.57% | 219,000 (3.52%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/18 (Fri) | 2,145 -5.92% | 166,600 (2.67%) |
149,000 (2.39%) +141,600 | 0 (0.00%) +0 |
149,000 (2.39%) +141,600 | 669,400 (10.75%) -47,600 |
07/17 (Thu) | 2,280 7.55% | 576,100 (9.25%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/16 (Wed) | 2,120 -2.53% | 380,500 (6.11%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/15 (Tue) | 2,175 -3.33% | 461,200 (7.40%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/14 (Mon) | 2,250 -2.17% | 194,300 (3.12%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/11 (Fri) | 2,300 -2.75% | 495,600 (7.96%) |
7,400 (0.12%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
7,400 (0.12%) +0 | 717,000 (11.51%) +259,400 |
07/10 (Thu) | 2,365 -5.40% | 490,900 (7.88%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/09 (Wed) | 2,500 8.60% | 1,243,100 (19.95%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/08 (Tue) | 2,302 -3.68% | 1,232,800 (19.79%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/07 (Mon) | 2,390 -10.35% | 6,642,700 (106.62%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 2,666 0.00% | 7,401,700 (118.81%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 457,600 (7.35%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化