銘柄コード: 3912
モバイルファクトリーの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
モバイルファクトリーの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| モバイルファクトリー | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/23 (Fri) | +0.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/22 (Thu) | +0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -0.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +0.19% | ‑ (‑) ‑ | 2,900 (0.04%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 87,100 (1.10%) -4,000 |
| 10/15 (Thu) | +0.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -1.03% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +2.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +0.10% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 91,100 (1.15%) +30,800 |
| 10/08 (Thu) | -0.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -1.04% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -1.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.27% | ‑ (‑) ‑ | 3,000 (0.04%) +1,100 | ‑ (‑) ‑ | 60,300 (0.76%) -2,500 |
| 10/01 (Thu) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | +3.02% | ‑ (‑) ‑ | 1,900 (0.02%) -77,100 | ‑ (‑) ‑ | 62,800 (0.79%) +2,200 |
| 09/28 (Mon) | -4.59% | ‑ (‑) ‑ | 79,000 (1.00%) +45,900 | ‑ (‑) ‑ | 60,600 (0.76%) +1,500 |
| 09/25 (Fri) | -2.20% |
23,200 (0.29%) +0 | 33,100 (0.42%) +26,900 |
56,300 (0.71%) +26,900 | 59,100 (0.75%) +2,400 |
| 09/24 (Thu) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | -0.88% | ‑ (‑) ‑ | 6,200 (0.08%) +3,000 | ‑ (‑) ‑ | 56,700 (0.72%) -2,900 |
| 09/17 (Thu) | +0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +1.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | +0.27% |
23,200 (0.29%) +0 | 3,200 (0.04%) +1,500 |
26,400 (0.33%) +1,500 | 59,600 (0.75%) -1,400 |
| 09/10 (Thu) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.27% |
23,200 (0.29%) -2,800 | 1,700 (0.02%) +200 |
24,900 (0.31%) -2,600 | 61,000 (0.77%) -7,600 |
| 09/03 (Thu) | -0.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | +0.44% |
26,000 (0.33%) -200 | 1,500 (0.02%) +500 |
27,500 (0.35%) +300 | 68,600 (0.87%) -6,100 |
| 08/27 (Thu) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.18% |
26,200 (0.33%) -1,300 | 1,000 (0.01%) +100 |
27,200 (0.34%) -1,200 | 74,700 (0.94%) -1,000 |
| 08/20 (Thu) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +0.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.72% |
27,500 (0.35%) +1,200 | 900 (0.01%) +100 |
28,400 (0.36%) +1,300 | 75,700 (0.96%) -4,400 |
| 08/13 (Thu) | +1.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +0.55% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +0.18% |
26,300 (0.33%) -800 | 800 (0.01%) +100 |
27,100 (0.34%) -700 | 80,100 (1.01%) -3,100 |
| 08/06 (Thu) | +0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +1.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +0.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | +1.23% |
27,100 (0.34%) +3,100 | 700 (0.01%) -300 |
27,800 (0.35%) +2,800 | 83,200 (1.05%) +400 |
| 07/30 (Thu) | -0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +1.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -6.67% |
24,000 (0.30%) -8,000 | 1,000 (0.01%) -200 |
25,000 (0.32%) -8,200 | 82,800 (1.04%) +400 |
| 07/23 (Thu) | +3.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +1.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -0.73% |
32,000 (0.40%) -2,500 | 1,200 (0.02%) +200 |
33,200 (0.42%) -2,300 | 82,400 (1.04%) +6,000 |
| 07/16 (Thu) | -0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -2.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +2.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.64% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 0.00% |
34,500 (0.44%) -2,400 | 1,000 (0.01%) -1,300 |
35,500 (0.45%) -3,700 | 76,400 (0.96%) -3,100 |
| 07/09 (Thu) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -1.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +4.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -1.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +1.89% |
36,900 (0.47%) -2,000 | 2,300 (0.03%) -23,700 |
39,200 (0.49%) -25,700 | 79,500 (1.00%) +3,400 |
| 07/02 (Thu) | +0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -1.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -2.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +0.45% |
38,900 (0.49%) +2,000 | 26,000 (0.33%) +23,000 |
64,900 (0.82%) +25,000 | 76,100 (0.96%) -3,200 |
| 06/25 (Thu) | +0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | +0.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +1.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -1.01% |
36,900 (0.47%) +1,700 | 3,000 (0.04%) -700 |
39,900 (0.50%) +1,000 | 79,300 (1.00%) -10,900 |
| 06/18 (Thu) | -1.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +1.93% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +0.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +0.46% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.46% |
35,200 (0.44%) +9,400 | 3,700 (0.05%) +0 |
38,900 (0.49%) +9,400 | 90,200 (1.14%) +1,300 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
