銘柄コード: 3961
シルバーエッグの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-01-29
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
シルバーエッグの貸付残+信用売
シルバーエッグ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
01/29 (Wed) | 747 -2.10% | 58,100 (1.95%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/28 (Tue) | 763 -0.91% | 27,400 (0.92%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 770 -11.49% | 124,900 (4.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 870 -0.80% | 132,000 (4.43%) | 203,950 (6.85%) -6,300 | 0 (0.00%) +0 | 203,950 (6.85%) -6,300 | 179,400 (6.03%) +8,700 |
01/23 (Thu) | 877 6.82% | 91,000 (3.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 821 5.12% | 37,100 (1.25%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 781 -1.64% | 6,400 (0.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 794 5.73% | 13,200 (0.44%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 751 -0.13% | 7,100 (0.24%) | 210,250 (7.06%) -6,700 | 0 (0.00%) +0 | 210,250 (7.06%) -6,700 | 170,700 (5.73%) -4,000 |
01/16 (Thu) | 752 -2.59% | 14,300 (0.48%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 772 -1.15% | 9,000 (0.30%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 781 4.83% | 20,300 (0.68%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 745 -1.19% | 8,000 (0.27%) | 216,950 (7.29%) +36,200 | 0 (0.00%) +0 | 216,950 (7.29%) +36,200 | 174,700 (5.87%) +6,300 |
01/09 (Thu) | 754 -4.56% | 17,900 (0.60%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/08 (Wed) | 790 -2.71% | 23,600 (0.79%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化