銘柄コード: 3990
UUUMの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-01-31
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
UUUMの貸付残+信用売
UUUM | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
01/31 (Fri) | 530 0.00% | 10,500 (0.05%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/30 (Thu) | 530 0.00% | 8,100 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 530 0.19% | 4,700 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 529 -0.19% | 43,400 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 530 0.00% | 29,400 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 530 0.00% | 21,400 (0.11%) | 116,574 (0.58%) -52,745 | 0 (0.00%) +0 | 116,574 (0.58%) -52,745 | 24,700 (0.12%) -3,500 |
01/23 (Thu) | 530 0.00% | 8,700 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 530 -0.19% | 10,100 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 531 0.38% | 39,600 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 529 -0.19% | 79,000 (0.39%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 530 0.19% | 130,600 (0.65%) | 169,319 (0.84%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 169,319 (0.84%) +0 | 28,200 (0.14%) -6,400 |
01/16 (Thu) | 529 -0.19% | 127,800 (0.64%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 530 0.00% | 20,100 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 530 -0.19% | 24,200 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 531 0.00% | 15,200 (0.08%) | 169,319 (0.84%) -4,100 | 0 (0.00%) +0 | 169,319 (0.84%) -4,100 | 34,600 (0.17%) -45,800 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化