銘柄コード: 414A
オーバーラップの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
オーバーラップの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| オーバーラップ | 売り | 買い | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 1,207 1.00% | 131,200 (0.66%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 1,195 -2.53% | 54,400 (0.27%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 1,226 4.43% | 139,900 (0.70%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 1,174 1.73% | 161,500 (0.81%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 1,154 1.23% | 175,600 (0.88%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 1,140 -4.92% | 301,000 (1.51%) |
271,600 (1.36%) -1,200 | 0 (0.00%) -300 |
271,600 (1.36%) -1,500 | 648,700 (3.24%) +73,900 |
| 11/06 (Thu) | 1,199 -2.52% | 100,200 (0.50%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 1,230 -2.92% | 93,700 (0.47%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 1,267 2.18% | 117,100 (0.59%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 1,240 2.99% | 118,000 (0.59%) |
272,800 (1.36%) +63,400 | 300 (0.00%) +300 |
273,100 (1.37%) +63,700 | 574,800 (2.87%) +51,500 |
| 10/30 (Thu) | 1,204 0.92% | 106,800 (0.53%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 1,193 -1.57% | 223,800 (1.12%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 1,212 -1.14% | 234,000 (1.17%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 1,226 -3.08% | 315,500 (1.58%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 1,265 -0.16% | 260,700 (1.30%) |
209,400 (1.05%) +133,200 | 0 (0.00%) +0 |
209,400 (1.05%) +133,200 | 523,300 (2.62%) +49,100 |
| 10/23 (Thu) | 1,267 -3.36% | 276,700 (1.38%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/22 (Wed) | 1,311 1.63% | 147,000 (0.74%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 1,290 -0.54% | 112,800 (0.56%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 1,297 0.54% | 167,600 (0.84%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 1,290 -5.70% | 400,400 (2.00%) |
76,200 (0.38%) -16,300 | 0 (0.00%) +0 |
76,200 (0.38%) -16,300 | 474,200 (2.37%) +69,200 |
| 10/16 (Thu) | 1,368 -6.11% | 385,500 (1.93%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/15 (Wed) | 1,457 7.93% | 275,300 (1.38%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Tue) | 1,350 -3.50% | 258,700 (1.29%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/10 (Fri) | 1,399 -5.28% | 487,500 (2.44%) |
92,500 (0.46%) +92,500 | 0 (0.00%) +0 |
92,500 (0.46%) +92,500 | 405,000 (2.02%) -45,500 |
| 10/09 (Thu) | 1,477 -4.46% | 500,200 (2.50%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/08 (Wed) | 1,546 7.66% | 1,097,400 (5.49%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Tue) | 1,436 2.43% | 969,200 (4.85%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Mon) | 1,402 4.24% | 1,831,700 (9.16%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/03 (Fri) | 1,345 0.00% | 4,638,600 (23.19%) | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 450,500 (2.25%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化
