銘柄コード: 4436
ミンカブの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ミンカブの貸付残+信用売
ミンカブ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 847 -3.20% | 97,800 (0.65%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 875 1.04% | 106,900 (0.71%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 866 3.71% | 122,900 (0.82%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 835 -0.83% | 64,900 (0.43%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 842 3.31% | 223,700 (1.49%) | 624,212 (4.17%) -23,108 | 243,400 (1.62%) +35,000 | 867,612 (5.79%) +11,892 | 747,500 (4.99%) -53,900 |
11/14 (Thu) | 815 -1.21% | 132,100 (0.88%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 825 -0.24% | 61,100 (0.41%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 827 -3.39% | 76,000 (0.51%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 856 0.23% | 86,500 (0.58%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 854 -0.47% | 69,300 (0.46%) | 647,320 (4.32%) -19,838 | 208,400 (1.39%) +3,900 | 855,720 (5.71%) -15,938 | 801,400 (5.35%) -39,800 |
11/07 (Thu) | 858 0.12% | 56,800 (0.38%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 857 3.88% | 77,900 (0.52%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 825 -3.85% | 70,400 (0.47%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 858 -0.46% | 56,200 (0.38%) | 667,158 (4.45%) -52,634 | 204,500 (1.36%) +13,300 | 871,658 (5.82%) -39,334 | 841,200 (5.61%) -57,900 |
10/31 (Thu) | 862 -0.12% | 46,300 (0.31%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化