銘柄コード: 4487
スペースマーケットの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
スペースマーケットの貸付残+信用売
スペースマーケット | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 325 -1.22% | 33,900 (0.28%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 329 0.30% | 67,200 (0.56%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 328 0.61% | 37,800 (0.31%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 326 3.82% | 32,500 (0.27%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 314 1.95% | 99,600 (0.83%) | 601,500 (4.99%) -15,500 | 0 (0.00%) +0 | 601,500 (4.99%) -15,500 | 346,700 (2.87%) +19,000 |
11/14 (Thu) | 308 1.32% | 42,200 (0.35%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 304 -2.56% | 35,300 (0.29%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 312 2.30% | 25,600 (0.21%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 305 1.33% | 95,400 (0.79%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 301 -0.66% | 13,700 (0.11%) | 617,000 (5.11%) -32,400 | 0 (0.00%) +0 | 617,000 (5.11%) -32,400 | 327,700 (2.72%) -8,200 |
11/07 (Thu) | 303 0.00% | 26,900 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 303 -0.98% | 19,300 (0.16%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 306 -3.16% | 20,100 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 316 0.32% | 38,500 (0.32%) | 649,400 (5.38%) -83,700 | 0 (0.00%) +0 | 649,400 (5.38%) -83,700 | 335,900 (2.78%) -18,600 |
10/31 (Thu) | 315 -0.32% | 23,800 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化