銘柄コード: 6094
フリークアウト・ホーの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
フリークアウト・ホーの貸付残+信用売
フリークアウト・ホー | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 704 2.18% | 28,300 (0.16%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 689 -1.85% | 15,000 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 702 0.43% | 25,500 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 699 -0.43% | 39,600 (0.22%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 702 -0.43% | 113,100 (0.63%) | 220,966 (1.23%) -7,000 | 300 (0.00%) +300 | 221,266 (1.23%) -6,700 | 551,100 (3.06%) -14,300 |
11/14 (Thu) | 705 0.28% | 14,600 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 703 -0.28% | 6,100 (0.03%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 705 0.86% | 35,200 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 699 -0.14% | 3,000 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 700 -1.13% | 2,300 (0.01%) | 227,966 (1.26%) +400 | 0 (0.00%) +0 | 227,966 (1.26%) +400 | 565,400 (3.14%) -5,100 |
11/07 (Thu) | 708 2.91% | 17,000 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 688 -0.86% | 4,400 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 694 -1.28% | 4,400 (0.02%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 703 -1.26% | 2,400 (0.01%) | 227,566 (1.26%) -7,388 | 0 (0.00%) +0 | 227,566 (1.26%) -7,388 | 570,500 (3.17%) -3,100 |
10/31 (Thu) | 712 0.28% | 5,200 (0.03%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化