銘柄コード: 6181
タメニーの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
タメニーの貸付残+信用売
タメニー | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 107 -0.93% | 65,200 (0.25%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 108 0.00% | 80,400 (0.31%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 108 0.00% | 107,600 (0.41%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 108 0.93% | 126,200 (0.48%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 107 1.90% | 190,600 (0.72%) | 1,703,800 (6.47%) -245,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,703,800 (6.47%) -245,300 | 2,296,400 (8.72%) -105,000 |
11/14 (Thu) | 105 -2.78% | 225,100 (0.85%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 108 1.89% | 290,200 (1.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 106 -0.93% | 130,000 (0.49%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 107 0.94% | 445,200 (1.69%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 106 -1.85% | 215,900 (0.82%) | 1,949,100 (7.40%) -8,700 | 0 (0.00%) +0 | 1,949,100 (7.40%) -8,700 | 2,401,400 (9.12%) -6,300 |
11/07 (Thu) | 108 1.89% | 99,500 (0.38%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 106 -2.75% | 139,200 (0.53%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 109 2.83% | 142,700 (0.54%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 106 -1.85% | 303,600 (1.15%) | 1,957,800 (7.44%) +214,500 | 0 (0.00%) +0 | 1,957,800 (7.44%) +214,500 | 2,407,700 (9.14%) -184,800 |
10/31 (Thu) | 108 -1.82% | 323,000 (1.23%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化