銘柄コード: 6522
アスタリスクの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
アスタリスクの貸付残+信用売
アスタリスク | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 465 -1.48% | 25,200 (0.35%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 472 0.43% | 12,300 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 470 1.08% | 10,500 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 465 1.97% | 7,600 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 456 0.88% | 4,500 (0.06%) | 1,394,219 (19.60%) -12,000 | 18,200 (0.26%) -1,100 | 1,412,419 (19.85%) -13,100 | 348,900 (4.90%) -4,300 |
11/14 (Thu) | 452 -1.53% | 7,000 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 459 0.22% | 9,700 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 458 0.00% | 11,900 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 458 -1.08% | 2,800 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 463 2.66% | 14,800 (0.21%) | 1,406,219 (19.77%) -22,000 | 19,300 (0.27%) -200 | 1,425,519 (20.04%) -22,200 | 353,200 (4.96%) -6,400 |
11/07 (Thu) | 451 0.22% | 7,100 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 450 0.45% | 7,900 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 448 -0.88% | 8,400 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 452 -2.59% | 5,500 (0.08%) | 1,428,219 (20.08%) +31,800 | 19,500 (0.27%) -5,400 | 1,447,719 (20.35%) +26,400 | 359,600 (5.06%) -7,000 |
10/31 (Thu) | 464 -0.22% | 3,300 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化