銘柄コード: 6537
WASHハウスの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
WASHハウスの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| WASHハウス | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | -5.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -3.19% | ‑ (‑) ‑ | 43,500 (0.63%) +700 | ‑ (‑) ‑ | 328,600 (4.74%) +4,100 |
| 10/14 (Wed) | -1.74% | ‑ (‑) ‑ | 42,800 (0.62%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 324,500 (4.69%) +800 |
| 10/13 (Tue) | +1.41% | ‑ (‑) ‑ | 43,300 (0.63%) +2,000 | ‑ (‑) ‑ | 323,700 (4.67%) +4,200 |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 41,300 (0.60%) +1,800 | ‑ (‑) ‑ | 319,500 (4.61%) +2,900 |
| 10/08 (Thu) | -5.67% | ‑ (‑) ‑ | 39,500 (0.57%) -21,800 | ‑ (‑) ‑ | 316,600 (4.57%) -12,200 |
| 10/07 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -1.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | +1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -4.14% | ‑ (‑) ‑ | 61,300 (0.88%) -26,500 | ‑ (‑) ‑ | 328,800 (4.75%) -4,700 |
| 10/01 (Thu) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 87,800 (1.27%) +4,500 | ‑ (‑) ‑ | 333,500 (4.81%) -24,200 |
| 09/30 (Wed) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 83,300 (1.20%) -20,700 | ‑ (‑) ‑ | 357,700 (5.16%) -29,200 |
| 09/29 (Tue) | +7.43% | ‑ (‑) ‑ | 104,000 (1.50%) +96,000 | ‑ (‑) ‑ | 386,900 (5.59%) +81,800 |
| 09/28 (Mon) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 8,000 (0.12%) -3,200 | ‑ (‑) ‑ | 305,100 (4.41%) -800 |
| 09/25 (Fri) | 0.00% |
387,100 (5.59%) +2,200 | 11,200 (0.16%) -1,900 |
398,300 (5.75%) +300 | 305,900 (4.42%) -1,900 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 13,100 (0.19%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 307,800 (4.44%) +2,500 |
| 09/18 (Fri) | +1.38% | ‑ (‑) ‑ | 13,100 (0.19%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 305,300 (4.41%) +6,300 |
| 09/17 (Thu) | -1.37% | ‑ (‑) ‑ | 13,100 (0.19%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 299,000 (4.32%) +4,800 |
| 09/16 (Wed) | -0.68% | ‑ (‑) ‑ | 14,100 (0.20%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 294,200 (4.25%) -2,900 |
| 09/15 (Tue) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 14,200 (0.21%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 297,100 (4.29%) +100 |
| 09/14 (Mon) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 14,200 (0.21%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 297,000 (4.29%) -2,800 |
| 09/11 (Fri) | -1.02% |
384,900 (5.56%) -2,200 | 14,300 (0.21%) +0 |
399,200 (5.76%) -2,200 | 299,800 (4.33%) -900 |
| 09/10 (Thu) | -1.01% | ‑ (‑) ‑ | 14,300 (0.21%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 300,700 (4.34%) +700 |
| 09/09 (Wed) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 15,400 (0.22%) -800 | ‑ (‑) ‑ | 300,000 (4.33%) -5,000 |
| 09/08 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 16,200 (0.23%) -1,900 | ‑ (‑) ‑ | 305,000 (4.40%) +100 |
| 09/07 (Mon) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 18,100 (0.26%) -1,200 | ‑ (‑) ‑ | 304,900 (4.40%) -6,100 |
| 09/04 (Fri) | +0.34% |
387,100 (5.59%) -13,600 | 19,300 (0.28%) -1,100 |
406,400 (5.87%) -14,700 | 311,000 (4.49%) -1,000 |
| 09/03 (Thu) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 20,400 (0.29%) +500 | ‑ (‑) ‑ | 312,000 (4.50%) +5,500 |
| 09/02 (Wed) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 19,900 (0.29%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 306,500 (4.43%) +5,000 |
| 09/01 (Tue) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 19,900 (0.29%) +2,600 | ‑ (‑) ‑ | 301,500 (4.35%) +3,400 |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 17,300 (0.25%) +5,400 | ‑ (‑) ‑ | 298,100 (4.30%) +1,600 |
| 08/28 (Fri) | 0.00% |
400,700 (5.79%) +2,200 | 11,900 (0.17%) +5,000 |
412,600 (5.96%) +7,200 | 296,500 (4.28%) +7,500 |
| 08/27 (Thu) | -0.68% | ‑ (‑) ‑ | 6,900 (0.10%) -1,400 | ‑ (‑) ‑ | 289,000 (4.17%) +5,700 |
| 08/26 (Wed) | -0.34% | ‑ (‑) ‑ | 8,300 (0.12%) -6,100 | ‑ (‑) ‑ | 283,300 (4.09%) -1,700 |
| 08/25 (Tue) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 14,400 (0.21%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 285,000 (4.12%) +12,300 |
| 08/24 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 15,100 (0.22%) -3,000 | ‑ (‑) ‑ | 272,700 (3.94%) +900 |
| 08/21 (Fri) | -1.67% |
398,500 (5.75%) -22,800 | 18,100 (0.26%) +0 |
416,600 (6.02%) -22,800 | 271,800 (3.92%) +7,300 |
| 08/20 (Thu) | +0.67% | ‑ (‑) ‑ | 18,100 (0.26%) -1,300 | ‑ (‑) ‑ | 264,500 (3.82%) +1,600 |
| 08/19 (Wed) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 19,400 (0.28%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 262,900 (3.80%) -5,400 |
| 08/18 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 19,200 (0.28%) -2,900 | ‑ (‑) ‑ | 268,300 (3.87%) -7,400 |
| 08/17 (Mon) | -2.29% | ‑ (‑) ‑ | 22,100 (0.32%) -11,100 | ‑ (‑) ‑ | 275,700 (3.98%) -20,700 |
| 08/14 (Fri) | 0.00% |
421,300 (6.08%) -6,000 | 33,200 (0.48%) -100 |
454,500 (6.56%) -6,100 | 296,400 (4.28%) +300 |
| 08/13 (Thu) | +0.99% | ‑ (‑) ‑ | 33,300 (0.48%) -2,400 | ‑ (‑) ‑ | 296,100 (4.28%) +1,000 |
| 08/12 (Wed) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 35,700 (0.52%) -5,100 | ‑ (‑) ‑ | 295,100 (4.26%) -100 |
| 08/10 (Mon) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 40,800 (0.59%) +2,200 | ‑ (‑) ‑ | 295,200 (4.26%) +1,200 |
| 08/07 (Fri) | -0.65% |
427,300 (6.17%) -5,400 | 38,600 (0.56%) +0 |
465,900 (6.73%) -5,400 | 294,000 (4.25%) -2,500 |
| 08/06 (Thu) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 296,500 (4.28%) +3,700 |
| 08/05 (Wed) | -0.65% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 292,800 (4.23%) -1,000 |
| 08/04 (Tue) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 293,800 (4.24%) -300 |
| 08/03 (Mon) | +0.65% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +2,500 | ‑ (‑) ‑ | 294,100 (4.25%) -700 |
| 07/31 (Fri) | +0.66% |
432,700 (6.25%) -31,000 | 36,100 (0.52%) -2,500 |
468,800 (6.77%) -33,500 | 294,800 (4.26%) +900 |
| 07/30 (Thu) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +900 | ‑ (‑) ‑ | 293,900 (4.24%) -1,600 |
| 07/29 (Wed) | -0.98% | ‑ (‑) ‑ | 37,700 (0.54%) -900 | ‑ (‑) ‑ | 295,500 (4.27%) -1,000 |
| 07/28 (Tue) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 296,500 (4.28%) -200 |
| 07/27 (Mon) | +0.99% | ‑ (‑) ‑ | 38,700 (0.56%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 296,700 (4.28%) -1,700 |
| 07/24 (Fri) | 0.00% |
463,700 (6.70%) -5,800 | 38,500 (0.56%) +0 |
502,200 (7.25%) -5,800 | 298,400 (4.31%) +500 |
| 07/23 (Thu) | +0.33% | ‑ (‑) ‑ | 38,500 (0.56%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 297,900 (4.30%) +500 |
| 07/22 (Wed) | -0.98% | ‑ (‑) ‑ | 38,500 (0.56%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 297,400 (4.30%) -200 |
| 07/21 (Tue) | +0.66% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 297,600 (4.30%) -600 |
| 07/17 (Fri) | -1.30% |
469,500 (6.78%) -9,500 | 38,700 (0.56%) +200 |
508,200 (7.34%) -9,300 | 298,200 (4.31%) -2,600 |
| 07/16 (Thu) | -0.65% | ‑ (‑) ‑ | 38,500 (0.56%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 300,800 (4.34%) +600 |
| 07/15 (Wed) | -0.32% | ‑ (‑) ‑ | 37,100 (0.54%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 300,200 (4.33%) +5,700 |
| 07/14 (Tue) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 37,100 (0.54%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 294,500 (4.25%) +8,300 |
| 07/13 (Mon) | +0.97% | ‑ (‑) ‑ | 37,100 (0.54%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 286,200 (4.13%) +6,500 |
| 07/10 (Fri) | 0.00% |
479,000 (6.92%) -10,300 | 37,300 (0.54%) -100 |
516,300 (7.45%) -10,400 | 279,700 (4.04%) +1,800 |
| 07/09 (Thu) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 37,400 (0.54%) +700 | ‑ (‑) ‑ | 277,900 (4.01%) +100 |
| 07/08 (Wed) | -2.49% | ‑ (‑) ‑ | 36,700 (0.53%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 277,800 (4.01%) +7,500 |
| 07/07 (Tue) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 36,500 (0.53%) +1,300 | ‑ (‑) ‑ | 270,300 (3.90%) -100 |
| 07/06 (Mon) | +1.91% | ‑ (‑) ‑ | 35,200 (0.51%) +4,800 | ‑ (‑) ‑ | 270,400 (3.90%) +3,800 |
| 07/03 (Fri) | 0.00% |
489,300 (7.06%) -6,800 | 30,400 (0.44%) +6,000 |
519,700 (7.50%) -800 | 266,600 (3.85%) +4,100 |
| 07/02 (Thu) | +0.64% | ‑ (‑) ‑ | 24,400 (0.35%) +5,100 | ‑ (‑) ‑ | 262,500 (3.79%) +500 |
| 07/01 (Wed) | +0.97% | ‑ (‑) ‑ | 19,300 (0.28%) +2,600 | ‑ (‑) ‑ | 262,000 (3.78%) -500 |
| 06/30 (Tue) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 16,700 (0.24%) +5,000 | ‑ (‑) ‑ | 262,500 (3.79%) -400 |
| 06/29 (Mon) | +0.65% | ‑ (‑) ‑ | 11,700 (0.17%) +6,100 | ‑ (‑) ‑ | 262,900 (3.80%) +500 |
| 06/26 (Fri) | -3.13% |
496,100 (7.16%) -11,700 | 5,600 (0.08%) -300 |
501,700 (7.24%) -12,000 | 262,400 (3.79%) -1,100 |
| 06/25 (Thu) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 5,900 (0.09%) -6,100 | ‑ (‑) ‑ | 263,500 (3.81%) +400 |
| 06/24 (Wed) | +0.94% | ‑ (‑) ‑ | 12,000 (0.17%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 263,100 (3.80%) -2,000 |
| 06/23 (Tue) | -1.24% | ‑ (‑) ‑ | 12,400 (0.18%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 265,100 (3.83%) -300 |
| 06/22 (Mon) | -3.30% | ‑ (‑) ‑ | 11,800 (0.17%) -5,100 | ‑ (‑) ‑ | 265,400 (3.83%) +1,500 |
| 06/19 (Fri) | -3.48% |
507,800 (7.33%) -24,800 | 16,900 (0.24%) -16,400 |
524,700 (7.58%) -41,200 | 263,900 (3.81%) -1,400 |
| 06/18 (Thu) | -3.36% | ‑ (‑) ‑ | 33,300 (0.48%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 265,300 (3.83%) -500 |
| 06/17 (Wed) | +5.62% | ‑ (‑) ‑ | 33,500 (0.48%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 265,800 (3.84%) -1,100 |
| 06/16 (Tue) | -2.03% | ‑ (‑) ‑ | 32,300 (0.47%) +3,800 | ‑ (‑) ‑ | 266,900 (3.85%) -600 |
| 06/15 (Mon) | -2.54% | ‑ (‑) ‑ | 28,500 (0.41%) -900 | ‑ (‑) ‑ | 267,500 (3.86%) -600 |
| 06/12 (Fri) | +4.73% |
532,600 (7.69%) -63,100 | 29,400 (0.42%) -4,300 |
562,000 (8.11%) -67,400 | 268,100 (3.87%) -5,000 |
| 06/11 (Thu) | -2.31% | ‑ (‑) ‑ | 33,700 (0.49%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 273,100 (3.94%) -700 |
| 06/10 (Wed) | +1.76% | ‑ (‑) ‑ | 34,100 (0.49%) -4,500 | ‑ (‑) ‑ | 273,800 (3.95%) +300 |
| 06/09 (Tue) | -0.58% | ‑ (‑) ‑ | 38,600 (0.56%) +1,700 | ‑ (‑) ‑ | 273,500 (3.95%) -200 |
| 06/08 (Mon) | -5.00% | ‑ (‑) ‑ | 36,900 (0.53%) -1,600 | ‑ (‑) ‑ | 273,700 (3.95%) -1,300 |
| 06/05 (Fri) | 0.00% |
595,700 (8.60%) -72,400 | 38,500 (0.56%) -1,800 |
634,200 (9.16%) -74,200 | 275,000 (3.97%) +20,500 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
