銘柄コード: 6561
HANATOURの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-11-12
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
HANATOURの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| HANATOUR | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/12 (Thu) | -0.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/11 (Wed) | +3.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Tue) | +0.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/09 (Mon) | -1.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/06 (Fri) | -3.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 355,400 (2.81%) +5,900 |
| 11/05 (Thu) | -0.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Wed) | -1.82% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/02 (Mon) | +0.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/30 (Fri) | -1.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 349,500 (2.76%) -4,400 |
| 10/29 (Thu) | -1.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Wed) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Tue) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/26 (Mon) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/23 (Fri) | -0.25% |
147,682 (1.17%) -5,800 | 0 (0.00%) +0 |
147,682 (1.17%) -5,800 | 353,900 (2.79%) -2,600 |
| 10/22 (Thu) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | +0.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 356,500 (2.81%) -600 |
| 10/15 (Thu) | -2.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +0.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 357,100 (2.82%) +6,400 |
| 10/08 (Thu) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | -2.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +1.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | +0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -2.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 350,700 (2.77%) -4,200 |
| 10/01 (Thu) | +2.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | +0.74% |
153,482 (1.21%) -8,200 | 0 (0.00%) +0 |
153,482 (1.21%) -8,200 | 354,900 (2.80%) -100 |
| 09/24 (Thu) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 355,000 (2.80%) -1,900 |
| 09/17 (Thu) | +0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | -0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +1.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -0.98% |
161,682 (1.28%) -2,400 | 0 (0.00%) +0 |
161,682 (1.28%) -2,400 | 356,900 (2.82%) -5,800 |
| 09/10 (Thu) | -1.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | -0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | +0.72% |
164,082 (1.30%) -148,400 | 0 (0.00%) +0 |
164,082 (1.30%) -148,400 | 362,700 (2.86%) -10,100 |
| 09/03 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -2.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +3.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | +0.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | +0.36% |
312,482 (2.47%) -8,400 | 0 (0.00%) +0 |
312,482 (2.47%) -8,400 | 372,800 (2.94%) -2,700 |
| 08/27 (Thu) | +1.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +1.36% |
320,882 (2.53%) -500 | 0 (0.00%) -1,000 |
320,882 (2.53%) -1,500 | 375,500 (2.96%) -15,000 |
| 08/20 (Thu) | +0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -0.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | -0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -3.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | -0.12% |
321,382 (2.54%) -9,700 | 1,000 (0.01%) +1,000 |
322,382 (2.55%) -8,700 | 390,500 (3.08%) -1,000 |
| 08/13 (Thu) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +1.72% |
331,082 (2.61%) -2,200 | 0 (0.00%) +0 |
331,082 (2.61%) -2,200 | 391,500 (3.09%) -3,100 |
| 08/06 (Thu) | -1.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +2.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +1.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -2.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -0.24% |
333,282 (2.63%) -6,700 | 0 (0.00%) +0 |
333,282 (2.63%) -6,700 | 394,600 (3.12%) -2,700 |
| 07/30 (Thu) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.24% |
339,982 (2.68%) +900 | 0 (0.00%) +0 |
339,982 (2.68%) +900 | 397,300 (3.14%) +100 |
| 07/23 (Thu) | -0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +2.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -3.10% |
339,082 (2.68%) -6,000 | 0 (0.00%) +0 |
339,082 (2.68%) -6,000 | 397,200 (3.14%) +1,400 |
| 07/16 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +2.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.99% |
345,082 (2.72%) -1,889 | 0 (0.00%) +0 |
345,082 (2.72%) -1,889 | 395,800 (3.13%) +100 |
| 07/09 (Thu) | +0.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -1.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +1.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -1.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +3.82% |
346,971 (2.74%) -9,111 | 0 (0.00%) +0 |
346,971 (2.74%) -9,111 | 395,700 (3.12%) -3,200 |
| 07/02 (Thu) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
