銘柄コード: 6862
ミナトHDの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ミナトHDの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ミナトHD | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +2.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -15.92% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 939,400 (11.85%) -2,000 |
| 10/14 (Wed) | +0.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 941,400 (11.88%) +4,600 |
| 10/13 (Tue) | -1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 936,800 (11.82%) -17,000 |
| 10/09 (Fri) | +3.30% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 953,800 (12.03%) -3,100 |
| 10/08 (Thu) | -4.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 956,900 (12.07%) -4,700 |
| 10/07 (Wed) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +2.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -6.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 961,600 (12.13%) +12,800 |
| 10/01 (Thu) | +5.98% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 948,800 (11.97%) -600 |
| 09/30 (Wed) | +1.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 949,400 (11.98%) +7,400 |
| 09/29 (Tue) | -2.12% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 942,000 (11.89%) +17,500 |
| 09/28 (Mon) | -8.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 924,500 (11.66%) +8,700 |
| 09/25 (Fri) | +1.79% |
998,051 (12.59%) -90,200 | 0 (0.00%) -700 |
998,051 (12.59%) -90,900 | 915,800 (11.55%) -15,900 |
| 09/24 (Thu) | +7.92% | ‑ (‑) ‑ | 700 (0.01%) -2,700 | ‑ (‑) ‑ | 931,700 (11.76%) -24,600 |
| 09/18 (Fri) | +15.63% | ‑ (‑) ‑ | 3,400 (0.04%) +3,400 | ‑ (‑) ‑ | 956,300 (12.07%) -16,200 |
| 09/17 (Thu) | +2.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 972,500 (12.27%) -23,100 |
| 09/16 (Wed) | +4.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 995,600 (12.56%) -3,900 |
| 09/15 (Tue) | +1.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 999,500 (12.61%) +1,400 |
| 09/14 (Mon) | -4.41% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 998,100 (12.59%) +5,100 |
| 09/11 (Fri) | -6.61% |
1,088,251 (13.73%) -64,300 | 0 (0.00%) +0 |
1,088,251 (13.73%) -64,300 | 993,000 (12.53%) +4,000 |
| 09/10 (Thu) | +2.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 989,000 (12.48%) +1,800 |
| 09/09 (Wed) | +3.68% | ‑ (‑) ‑ | 400 (0.01%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 987,200 (12.46%) -13,700 |
| 09/08 (Tue) | -6.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,000,900 (12.63%) -32,900 |
| 09/07 (Mon) | +12.65% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,033,800 (13.04%) -16,900 |
| 09/04 (Fri) | +4.45% |
1,152,551 (14.54%) +53,500 | 0 (0.00%) +0 |
1,152,551 (14.54%) +53,500 | 1,050,700 (13.26%) -31,500 |
| 09/03 (Thu) | +7.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,082,200 (13.65%) +25,900 |
| 09/02 (Wed) | +3.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,056,300 (13.33%) +1,900 |
| 09/01 (Tue) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,054,400 (13.30%) +45,900 |
| 08/31 (Mon) | +6.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,008,500 (12.72%) -30,400 |
| 08/28 (Fri) | -1.05% |
1,099,051 (13.87%) +3,400 | 0 (0.00%) +0 |
1,099,051 (13.87%) +3,400 | 1,038,900 (13.11%) -40,100 |
| 08/27 (Thu) | -2.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,079,000 (13.61%) +16,100 |
| 08/26 (Wed) | -3.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,062,900 (13.41%) -5,000 |
| 08/25 (Tue) | +0.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,067,900 (13.47%) +8,800 |
| 08/24 (Mon) | +4.75% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,059,100 (13.36%) -26,400 |
| 08/21 (Fri) | -6.78% |
1,095,651 (13.82%) -177,579 | 0 (0.00%) -200 |
1,095,651 (13.82%) -177,779 | 1,085,500 (13.70%) +6,800 |
| 08/20 (Thu) | +1.83% | ‑ (‑) ‑ | 200 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,078,700 (13.61%) +31,200 |
| 08/19 (Wed) | -7.67% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) -600 | ‑ (‑) ‑ | 1,047,500 (13.22%) -65,900 |
| 08/18 (Tue) | -2.04% | ‑ (‑) ‑ | 700 (0.01%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 1,113,400 (14.05%) -62,600 |
| 08/17 (Mon) | +3.29% | ‑ (‑) ‑ | 1,100 (0.01%) -600 | ‑ (‑) ‑ | 1,176,000 (14.84%) -79,500 |
| 08/14 (Fri) | +10.14% |
1,273,230 (16.06%) -143,248 | 1,700 (0.02%) -1,200 |
1,274,930 (16.09%) -144,448 | 1,255,500 (15.84%) +19,000 |
| 08/13 (Thu) | +17.03% | ‑ (‑) ‑ | 2,900 (0.04%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 1,236,500 (15.60%) -105,000 |
| 08/12 (Wed) | +20.42% | ‑ (‑) ‑ | 2,700 (0.03%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,341,500 (16.93%) -17,600 |
| 08/10 (Mon) | +8.70% | ‑ (‑) ‑ | 2,600 (0.03%) +2,600 | ‑ (‑) ‑ | 1,359,100 (17.15%) -23,800 |
| 08/07 (Fri) | -3.55% |
1,416,478 (17.87%) +99,151 | 0 (0.00%) +0 |
1,416,478 (17.87%) +99,151 | 1,382,900 (17.45%) -63,400 |
| 08/06 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,446,300 (18.25%) -6,600 |
| 08/05 (Wed) | +4.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,452,900 (18.33%) +14,700 |
| 08/04 (Tue) | +5.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,438,200 (18.15%) +11,900 |
| 08/03 (Mon) | +4.65% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,426,300 (18.00%) -6,500 |
| 07/31 (Fri) | +10.55% |
1,317,327 (16.62%) -106,200 | 0 (0.00%) -300 |
1,317,327 (16.62%) -106,500 | 1,432,800 (18.08%) +24,400 |
| 07/30 (Thu) | +16.72% | ‑ (‑) ‑ | 300 (0.00%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 1,408,400 (17.77%) +193,800 |
| 07/29 (Wed) | -6.56% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,214,600 (15.32%) -55,400 |
| 07/28 (Tue) | -9.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,270,000 (16.02%) -30,500 |
| 07/27 (Mon) | +0.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,300,500 (16.41%) -10,400 |
| 07/24 (Fri) | -3.80% |
1,423,527 (17.96%) -295,800 | 0 (0.00%) +0 |
1,423,527 (17.96%) -295,800 | 1,310,900 (16.54%) -9,500 |
| 07/23 (Thu) | +2.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,320,400 (16.66%) +1,200 |
| 07/22 (Wed) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,319,200 (16.64%) -24,800 |
| 07/21 (Tue) | +5.55% | ‑ (‑) ‑ | 1,000 (0.01%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 1,344,000 (16.96%) +15,000 |
| 07/17 (Fri) | -9.67% |
1,719,327 (21.69%) -304,300 | 0 (0.00%) +0 |
1,719,327 (21.69%) -304,300 | 1,329,000 (16.77%) -46,900 |
| 07/16 (Thu) | -5.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,375,900 (17.36%) +10,200 |
| 07/15 (Wed) | +3.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,365,700 (17.23%) +15,800 |
| 07/14 (Tue) | +1.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,349,900 (17.03%) +2,000 |
| 07/13 (Mon) | -3.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,347,900 (17.01%) -7,700 |
| 07/10 (Fri) | +3.65% |
2,023,627 (25.53%) -115,800 | 0 (0.00%) +0 |
2,023,627 (25.53%) -115,800 | 1,355,600 (17.10%) -4,400 |
| 07/09 (Thu) | +2.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,360,000 (17.16%) -10,800 |
| 07/08 (Wed) | -3.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,370,800 (17.30%) +500 |
| 07/07 (Tue) | -3.75% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 1,370,300 (17.29%) -37,300 |
| 07/06 (Mon) | -2.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 1,407,600 (17.76%) +7,500 |
| 07/03 (Fri) | +0.66% |
2,139,427 (26.99%) -172,824 | 500 (0.01%) +500 |
2,139,927 (27.00%) -172,324 | 1,400,100 (17.67%) +1,100 |
| 07/02 (Thu) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,399,000 (17.65%) -15,600 |
| 07/01 (Wed) | +1.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,414,600 (17.85%) -12,400 |
| 06/30 (Tue) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 1,427,000 (18.01%) -9,200 |
| 06/29 (Mon) | -2.85% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 1,436,200 (18.12%) -74,000 |
| 06/26 (Fri) | -6.48% |
2,312,251 (29.17%) +455,070 | 100 (0.00%) +100 |
2,312,351 (29.18%) +455,170 | 1,510,200 (19.05%) -14,800 |
| 06/25 (Thu) | +4.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 1,525,000 (19.24%) +18,200 |
| 06/24 (Wed) | +1.04% | ‑ (‑) ‑ | 500 (0.01%) +400 | ‑ (‑) ‑ | 1,506,800 (19.01%) -34,900 |
| 06/23 (Tue) | -5.56% | ‑ (‑) ‑ | 100 (0.00%) -2,500 | ‑ (‑) ‑ | 1,541,700 (19.45%) +107,700 |
| 06/22 (Mon) | -7.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | +14.67% |
1,857,181 (23.43%) +261,546 | 2,600 (0.03%) +2,600 |
1,859,781 (23.47%) +264,146 | 1,434,000 (18.09%) +194,500 |
| 06/18 (Thu) | +1.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +2.48% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +5.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +5.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | +0.68% |
1,595,635 (20.13%) +95,458 | 0 (0.00%) +0 |
1,595,635 (20.13%) +95,458 | 1,239,500 (15.64%) -19,800 |
| 06/11 (Thu) | -2.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | -6.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | -0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -7.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +6.28% |
1,500,177 (18.93%) +205,877 | 0 (0.00%) +0 |
1,500,177 (18.93%) +205,877 | 1,259,300 (15.89%) +58,500 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
