銘柄コード: 7039
ブリッジの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ブリッジの貸付残+信用売
ブリッジ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,430 0.07% | 3,200 (0.08%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,429 -1.85% | 7,300 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,456 0.76% | 5,700 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,445 0.98% | 3,300 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,431 -1.11% | 6,400 (0.17%) | 185,600 (4.92%) +2,100 | 600 (0.02%) +100 | 186,200 (4.94%) +2,200 | 122,900 (3.26%) +1,200 |
11/14 (Thu) | 1,447 -0.34% | 11,600 (0.31%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,452 -0.41% | 3,700 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,458 0.14% | 14,600 (0.39%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,456 -1.29% | 5,100 (0.14%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,475 1.51% | 1,600 (0.04%) | 183,500 (4.87%) +0 | 500 (0.01%) +0 | 184,000 (4.88%) +0 | 121,700 (3.23%) +500 |
11/07 (Thu) | 1,453 0.07% | 4,000 (0.11%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,452 -0.55% | 3,900 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,460 0.00% | 1,700 (0.05%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,460 -0.34% | 2,200 (0.06%) | 183,500 (4.87%) +400 | 500 (0.01%) +0 | 184,000 (4.88%) +400 | 121,200 (3.22%) -1,100 |
10/31 (Thu) | 1,465 -0.34% | 4,800 (0.13%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化