銘柄コード: 7087
ウイルテックの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ウイルテックの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ウイルテック | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | -0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | -0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +0.88% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +0.96% | ‑ (‑) ‑ | 900 (0.01%) -1,500 | ‑ (‑) ‑ | 37,600 (0.58%) +1,200 |
| 10/08 (Thu) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.51% | ‑ (‑) ‑ | 2,400 (0.04%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 36,400 (0.56%) +800 |
| 10/01 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 2,600 (0.04%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 35,600 (0.55%) +2,100 |
| 09/29 (Tue) | -1.66% | ‑ (‑) ‑ | 2,500 (0.04%) -33,900 | ‑ (‑) ‑ | 33,500 (0.52%) +3,500 |
| 09/28 (Mon) | -1.42% | ‑ (‑) ‑ | 36,400 (0.56%) +13,500 | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.46%) -700 |
| 09/25 (Fri) | -1.27% |
8,100 (0.12%) -400 | 22,900 (0.35%) +4,400 |
31,000 (0.48%) +4,000 | 30,700 (0.47%) -300 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 18,500 (0.29%) +7,700 | ‑ (‑) ‑ | 31,000 (0.48%) +700 |
| 09/18 (Fri) | -0.42% | ‑ (‑) ‑ | 10,800 (0.17%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 30,300 (0.47%) -500 |
| 09/17 (Thu) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 9,600 (0.15%) +1,200 | ‑ (‑) ‑ | 30,800 (0.47%) -400 |
| 09/16 (Wed) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 8,400 (0.13%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 31,200 (0.48%) -1,100 |
| 09/15 (Tue) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 7,800 (0.12%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 32,300 (0.50%) +1,000 |
| 09/14 (Mon) | +0.92% | ‑ (‑) ‑ | 7,500 (0.12%) +1,600 | ‑ (‑) ‑ | 31,300 (0.48%) -600 |
| 09/11 (Fri) | -0.70% |
8,500 (0.13%) +0 | 5,900 (0.09%) +500 |
14,400 (0.22%) +500 | 31,900 (0.49%) +100 |
| 09/10 (Thu) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 5,400 (0.08%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 31,800 (0.49%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -0.56% | ‑ (‑) ‑ | 5,100 (0.08%) +1,400 | ‑ (‑) ‑ | 31,800 (0.49%) -200 |
| 09/08 (Tue) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 3,700 (0.06%) +1,500 | ‑ (‑) ‑ | 32,000 (0.49%) -100 |
| 09/07 (Mon) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 2,200 (0.03%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 32,100 (0.49%) +400 |
| 09/04 (Fri) | +0.63% |
8,500 (0.13%) +0 | 1,900 (0.03%) +400 |
10,400 (0.16%) +400 | 31,700 (0.49%) +0 |
| 09/03 (Thu) | +0.99% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.07% |
8,500 (0.13%) +0 | 1,500 (0.02%) +0 |
10,000 (0.15%) +0 | 31,700 (0.49%) +0 |
| 08/27 (Thu) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -0.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | +0.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +1.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | -0.07% |
8,500 (0.13%) +600 | 1,500 (0.02%) +400 |
10,000 (0.15%) +1,000 | 31,700 (0.49%) +5,100 |
| 08/20 (Thu) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.87% |
7,900 (0.12%) +0 | 1,100 (0.02%) +300 |
9,000 (0.14%) +300 | 26,600 (0.41%) +7,800 |
| 08/13 (Thu) | +1.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +1.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -0.52% |
7,900 (0.12%) +0 | 800 (0.01%) -100 |
8,700 (0.13%) -100 | 18,800 (0.29%) +700 |
| 08/06 (Thu) | +0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -0.59% |
7,900 (0.12%) +0 | 900 (0.01%) +200 |
8,800 (0.14%) +200 | 18,100 (0.28%) -1,300 |
| 07/30 (Thu) | +0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | 0.00% |
7,900 (0.12%) +0 | 700 (0.01%) +0 |
8,600 (0.13%) +0 | 19,400 (0.30%) -1,800 |
| 07/23 (Thu) | -0.74% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | +0.37% |
7,900 (0.12%) +0 | 700 (0.01%) +200 |
8,600 (0.13%) +200 | 21,200 (0.33%) -1,000 |
| 07/16 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +0.45% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.30% |
7,900 (0.12%) +0 | 500 (0.01%) -100 |
8,400 (0.13%) -100 | 22,200 (0.34%) -1,300 |
| 07/09 (Thu) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +1.81% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -0.45% |
7,900 (0.12%) +0 | 600 (0.01%) +0 |
8,500 (0.13%) +0 | 23,500 (0.36%) -1,600 |
| 07/02 (Thu) | +0.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -2.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +0.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +1.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +1.38% |
7,900 (0.12%) -600 | 600 (0.01%) +100 |
8,500 (0.13%) -500 | 25,100 (0.39%) +600 |
| 06/25 (Thu) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | +0.08% |
8,500 (0.13%) +0 | 500 (0.01%) +0 |
9,000 (0.14%) +0 | 24,500 (0.38%) -1,000 |
| 06/18 (Thu) | -1.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +0.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | +0.39% |
8,500 (0.13%) -500 | 500 (0.01%) -100 |
9,000 (0.14%) -600 | 25,500 (0.39%) +200 |
| 06/11 (Thu) | +0.54% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | -0.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -1.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +0.78% |
9,000 (0.14%) +0 | 600 (0.01%) -100 |
9,600 (0.15%) -100 | 25,300 (0.39%) +700 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
