銘柄コード: 7198
SBIアルヒの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
SBIアルヒの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| SBIアルヒ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +0.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | +0.52% | ‑ (‑) ‑ | 225,000 (0.50%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 758,300 (1.70%) +100 |
| 10/14 (Wed) | -1.16% | ‑ (‑) ‑ | 225,000 (0.50%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 758,200 (1.70%) +15,500 |
| 10/13 (Tue) | +0.39% | ‑ (‑) ‑ | 225,000 (0.50%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 742,700 (1.66%) -1,400 |
| 10/09 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 225,100 (0.50%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 744,100 (1.66%) +24,300 |
| 10/08 (Thu) | -0.26% | ‑ (‑) ‑ | 225,100 (0.50%) -8,200 | ‑ (‑) ‑ | 719,800 (1.61%) +110,100 |
| 10/07 (Wed) | -0.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.63% | ‑ (‑) ‑ | 233,300 (0.52%) -6,700 | ‑ (‑) ‑ | 609,700 (1.36%) +11,100 |
| 10/01 (Thu) | -1.62% | ‑ (‑) ‑ | 240,000 (0.54%) -1,700 | ‑ (‑) ‑ | 598,600 (1.34%) +35,100 |
| 09/30 (Wed) | -1.35% | ‑ (‑) ‑ | 241,700 (0.54%) -7,100 | ‑ (‑) ‑ | 563,500 (1.26%) +39,100 |
| 09/29 (Tue) | -3.55% | ‑ (‑) ‑ | 248,800 (0.56%) -700 | ‑ (‑) ‑ | 524,400 (1.17%) +23,000 |
| 09/28 (Mon) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 249,500 (0.56%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 501,400 (1.12%) -13,000 |
| 09/25 (Fri) | +0.24% |
1,731,592 (3.87%) +14,778 | 250,600 (0.56%) -700 |
1,982,192 (4.43%) +14,078 | 514,400 (1.15%) -19,900 |
| 09/24 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 251,300 (0.56%) -2,100 | ‑ (‑) ‑ | 534,300 (1.19%) -8,700 |
| 09/18 (Fri) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 253,400 (0.57%) -4,300 | ‑ (‑) ‑ | 543,000 (1.21%) -3,700 |
| 09/17 (Thu) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 257,700 (0.58%) -10,400 | ‑ (‑) ‑ | 546,700 (1.22%) +10,400 |
| 09/16 (Wed) | +0.48% | ‑ (‑) ‑ | 268,100 (0.60%) -2,700 | ‑ (‑) ‑ | 536,300 (1.20%) +11,100 |
| 09/15 (Tue) | -0.59% | ‑ (‑) ‑ | 270,800 (0.61%) -1,700 | ‑ (‑) ‑ | 525,200 (1.17%) +4,300 |
| 09/14 (Mon) | +1.20% | ‑ (‑) ‑ | 272,500 (0.61%) -1,000 | ‑ (‑) ‑ | 520,900 (1.17%) -6,500 |
| 09/11 (Fri) | +0.12% |
1,716,814 (3.84%) +75,311 | 273,500 (0.61%) -400 |
1,990,314 (4.45%) +74,911 | 527,400 (1.18%) +15,800 |
| 09/10 (Thu) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 273,900 (0.61%) -300 | ‑ (‑) ‑ | 511,600 (1.14%) +1,100 |
| 09/09 (Wed) | -0.95% | ‑ (‑) ‑ | 274,200 (0.61%) +119,500 | ‑ (‑) ‑ | 510,500 (1.14%) +8,400 |
| 09/08 (Tue) | +0.84% | ‑ (‑) ‑ | 154,700 (0.35%) -1,300 | ‑ (‑) ‑ | 502,100 (1.12%) -17,800 |
| 09/07 (Mon) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 156,000 (0.35%) -5,000 | ‑ (‑) ‑ | 519,900 (1.16%) -300 |
| 09/04 (Fri) | -0.12% |
1,641,503 (3.67%) -110,758 | 161,000 (0.36%) +44,200 |
1,802,503 (4.03%) -66,558 | 520,200 (1.16%) +31,800 |
| 09/03 (Thu) | +0.97% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +1.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.24% |
1,752,261 (3.92%) -86,613 | 116,800 (0.26%) -6,100 |
1,869,061 (4.18%) -92,713 | 488,400 (1.09%) -5,700 |
| 08/27 (Thu) | -0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +1.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -1.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +1.56% |
1,838,874 (4.11%) +227,868 | 122,900 (0.27%) +15,300 |
1,961,774 (4.39%) +243,168 | 494,100 (1.11%) +3,200 |
| 08/20 (Thu) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -2.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +0.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | -0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +0.12% |
1,611,006 (3.60%) -35,856 | 107,600 (0.24%) -1,700 |
1,718,606 (3.84%) -37,556 | 490,900 (1.10%) +77,200 |
| 08/13 (Thu) | +0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +3.06% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | -0.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +0.24% |
1,646,862 (3.68%) +37,872 | 109,300 (0.24%) -7,700 |
1,756,162 (3.93%) +30,172 | 413,700 (0.93%) +34,900 |
| 08/06 (Thu) | +1.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +0.13% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -1.84% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | +0.37% |
1,608,990 (3.60%) +9,900 | 117,000 (0.26%) +26,000 |
1,725,990 (3.86%) +35,900 | 378,800 (0.85%) -99,100 |
| 07/30 (Thu) | -0.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | +1.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -1.11% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +2.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -0.63% |
1,599,090 (3.58%) +24,041 | 91,000 (0.20%) -4,900 |
1,690,090 (3.78%) +19,141 | 477,900 (1.07%) +38,100 |
| 07/23 (Thu) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +1.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -1.37% |
1,575,049 (3.52%) -113,779 | 95,900 (0.21%) -4,700 |
1,670,949 (3.74%) -118,479 | 439,800 (0.98%) -22,700 |
| 07/16 (Thu) | -1.83% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | +0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.50% |
1,688,828 (3.78%) -89,063 | 100,600 (0.22%) -11,300 |
1,789,428 (4.00%) -100,363 | 462,500 (1.03%) -9,800 |
| 07/09 (Thu) | -0.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -0.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +0.75% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +1.77% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -0.13% |
1,777,891 (3.98%) -2,895 | 111,900 (0.25%) -17,300 |
1,889,791 (4.23%) -20,195 | 472,300 (1.06%) -17,700 |
| 07/02 (Thu) | +1.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | -0.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -1.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +1.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +1.17% |
1,780,786 (3.98%) -3,028 | 129,200 (0.29%) -5,000 |
1,909,986 (4.27%) -8,028 | 490,000 (1.10%) +13,200 |
| 06/25 (Thu) | -0.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | +0.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -1.27% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -0.88% |
1,783,814 (3.99%) -92,422 | 134,200 (0.30%) -24,500 |
1,918,014 (4.29%) -116,922 | 476,800 (1.07%) -22,100 |
| 06/18 (Thu) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -1.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | +1.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.13% |
1,876,236 (4.20%) -424,759 | 158,700 (0.35%) -18,900 |
2,034,936 (4.55%) -443,659 | 498,900 (1.12%) -61,300 |
| 06/11 (Thu) | +0.25% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +1.02% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +0.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -1.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +1.15% |
2,300,995 (5.15%) +306,403 | 177,600 (0.40%) +39,300 |
2,478,595 (5.54%) +345,703 | 560,200 (1.25%) -67,100 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
