銘柄コード: 7326
SBIインシュの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
SBIインシュの貸付残+信用売
SBIインシュ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 988 -0.30% | 42,400 (0.17%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 991 0.61% | 19,300 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 985 1.23% | 48,900 (0.20%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 973 1.78% | 24,700 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 956 1.38% | 25,200 (0.10%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 943 1.51% | 18,600 (0.07%) | 187,706 (0.76%) +5,006 | 0 (0.00%) +0 | 187,706 (0.76%) +5,006 | 524,500 (2.11%) -4,700 |
11/14 (Thu) | 929 0.00% | 37,900 (0.15%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 929 -1.28% | 45,700 (0.18%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 941 1.62% | 10,900 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 926 -0.96% | 16,600 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 935 1.08% | 17,900 (0.07%) | 182,700 (0.74%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 182,700 (0.74%) +0 | 529,200 (2.13%) +8,600 |
11/07 (Thu) | 925 0.33% | 20,500 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 922 -0.86% | 20,400 (0.08%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 930 0.98% | 41,800 (0.17%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 921 -3.26% | 28,900 (0.12%) | 182,700 (0.74%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 182,700 (0.74%) +0 | 520,600 (2.10%) -1,900 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化