銘柄コード: 7868
広済堂HDの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-11-10
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
広済堂HDの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 広済堂HD | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 11/10 (Tue) | +3.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 11/09 (Mon) | +0.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/06 (Fri) | -7.40% | ‑ (‑) ‑ | 498,100 (0.34%) -21,600 | ‑ (‑) ‑ | 12,338,900 (8.33%) +180,400 |
| 11/05 (Thu) | +1.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Wed) | -1.79% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 11/02 (Mon) | +0.80% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/30 (Fri) | -0.60% | ‑ (‑) ‑ | 519,700 (0.35%) -17,400 | ‑ (‑) ‑ | 12,158,500 (8.21%) +114,000 |
| 10/29 (Thu) | +1.21% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Wed) | -1.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Tue) | -1.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/26 (Mon) | -0.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/23 (Fri) | -0.39% |
7,823,445 (5.28%) +91,143 | 537,100 (0.36%) -9,400 |
8,360,545 (5.64%) +81,743 | 12,044,500 (8.13%) -104,800 |
| 10/22 (Thu) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | +1.52% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +2.14% | ‑ (‑) ‑ | 546,500 (0.37%) -10,000 | ‑ (‑) ‑ | 12,149,300 (8.20%) -13,100 |
| 10/15 (Thu) | -3.01% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +2.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | -3.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +1.13% | ‑ (‑) ‑ | 556,500 (0.38%) -11,800 | ‑ (‑) ‑ | 12,162,400 (8.21%) -59,700 |
| 10/08 (Thu) | -0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +2.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | +0.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | -1.12% | ‑ (‑) ‑ | 568,300 (0.38%) -24,000 | ‑ (‑) ‑ | 12,222,100 (8.25%) -147,400 |
| 10/01 (Thu) | -1.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +1.49% | ‑ (‑) ‑ | 592,300 (0.40%) -2,200 | ‑ (‑) ‑ | 12,369,500 (8.35%) -2,500 |
| 09/29 (Tue) | -0.92% | ‑ (‑) ‑ | 594,500 (0.36%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 12,372,000 (7.53%) -14,100 |
| 09/28 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 594,500 (0.36%) -148,900 | ‑ (‑) ‑ | 12,386,100 (7.54%) +1,300 |
| 09/25 (Fri) | -0.73% |
7,732,302 (4.70%) -141,879 | 743,400 (0.45%) -7,700 |
8,475,702 (5.16%) -149,579 | 12,384,800 (7.54%) -200,000 |
| 09/24 (Thu) | +1.68% | ‑ (‑) ‑ | 751,100 (0.46%) -206,400 | ‑ (‑) ‑ | 12,584,800 (7.66%) -14,700 |
| 09/18 (Fri) | +0.56% | ‑ (‑) ‑ | 957,500 (0.58%) -2,700 | ‑ (‑) ‑ | 12,599,500 (7.67%) -38,300 |
| 09/17 (Thu) | +0.57% | ‑ (‑) ‑ | 960,200 (0.58%) -9,300 | ‑ (‑) ‑ | 12,637,800 (7.69%) -68,600 |
| 09/16 (Wed) | +0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +2.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.16% |
7,874,181 (4.79%) +625,436 | 969,500 (0.59%) -32,500 |
8,843,681 (5.38%) +592,936 | 12,706,400 (7.73%) -229,400 |
| 09/10 (Thu) | -0.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -3.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -1.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +0.37% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.55% |
7,248,745 (4.41%) -2,571,656 | 1,002,000 (0.61%) -5,600 |
8,250,745 (5.02%) -2,577,256 | 12,935,800 (7.87%) +13,400 |
| 09/03 (Thu) | -1.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | +1.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | -0.36% |
9,820,401 (5.97%) -50,338 | 1,007,600 (0.61%) -24,200 |
10,828,001 (6.59%) -74,538 | 12,922,400 (7.86%) -148,300 |
| 08/27 (Thu) | -0.71% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +1.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -3.31% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +1.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.18% |
9,870,739 (6.01%) +89,430 | 1,031,800 (0.63%) +7,100 |
10,902,539 (6.63%) +96,530 | 13,070,700 (7.95%) +216,500 |
| 08/20 (Thu) | +1.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -3.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +0.69% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | +4.91% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | +2.42% |
9,781,309 (5.95%) +279,290 | 1,024,700 (0.62%) -16,200 |
10,806,009 (6.57%) +263,090 | 12,854,200 (7.82%) -186,700 |
| 08/13 (Thu) | -1.10% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +3.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -1.32% |
9,502,019 (5.78%) -526,086 | 1,040,900 (0.63%) -22,600 |
10,542,919 (6.41%) -548,686 | 13,040,900 (7.93%) -996,600 |
| 08/06 (Thu) | +1.93% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +0.58% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -0.39% |
10,028,105 (6.10%) -1,247,968 | 1,063,500 (0.65%) -22,600 |
11,091,605 (6.75%) -1,270,568 | 14,037,500 (8.54%) -35,700 |
| 07/30 (Thu) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -1.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -1.89% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +1.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | +0.19% |
11,276,073 (6.86%) +85,589 | 1,086,100 (0.66%) -5,600 |
12,362,173 (7.52%) +79,989 | 14,073,200 (8.56%) -89,600 |
| 07/23 (Thu) | -0.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +3.53% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -2.11% |
11,190,484 (6.81%) -587,656 | 1,091,700 (0.66%) -10,500 |
12,282,184 (7.47%) -598,156 | 14,162,800 (8.62%) +28,000 |
| 07/16 (Thu) | -3.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -3.73% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | +1.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +1.64% |
11,778,140 (7.17%) -431,933 | 1,102,200 (0.67%) -5,900 |
12,880,340 (7.84%) -437,833 | 14,134,800 (8.60%) -93,200 |
| 07/09 (Thu) | -1.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +1.62% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +2.21% |
12,210,073 (7.43%) -71,665 | 1,108,100 (0.67%) +147,900 |
13,318,173 (8.10%) +76,235 | 14,228,000 (8.66%) +388,900 |
| 07/02 (Thu) | -3.72% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +0.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +2.36% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +1.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
