銘柄コード: 8127
ヤマトインタの貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ヤマトインタの貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| ヤマトインタ | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/16 (Fri) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/15 (Thu) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 19,400 (0.09%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 42,000 (0.20%) -6,300 |
| 10/14 (Wed) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 19,600 (0.09%) -5,100 | ‑ (‑) ‑ | 48,300 (0.23%) -3,600 |
| 10/13 (Tue) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 24,700 (0.12%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 51,900 (0.24%) -200 |
| 10/09 (Fri) | +5.40% | ‑ (‑) ‑ | 25,800 (0.12%) -3,300 | ‑ (‑) ‑ | 52,100 (0.24%) +700 |
| 10/08 (Thu) | -1.96% | ‑ (‑) ‑ | 29,100 (0.14%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 51,400 (0.24%) +300 |
| 10/07 (Wed) | -0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -0.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 28,500 (0.13%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 51,100 (0.24%) +100 |
| 10/01 (Thu) | +0.39% | ‑ (‑) ‑ | 28,500 (0.13%) -1,100 | ‑ (‑) ‑ | 51,000 (0.24%) +900 |
| 09/30 (Wed) | -1.33% | ‑ (‑) ‑ | 29,600 (0.14%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 50,100 (0.24%) -300 |
| 09/29 (Tue) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 29,500 (0.14%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 50,400 (0.24%) -700 |
| 09/28 (Mon) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 29,400 (0.14%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 51,100 (0.24%) +500 |
| 09/25 (Fri) | +1.35% |
93,162 (0.44%) +15,397 | 29,500 (0.14%) +200 |
122,662 (0.58%) +15,597 | 50,600 (0.24%) +1,800 |
| 09/24 (Thu) | +0.97% | ‑ (‑) ‑ | 29,300 (0.14%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 48,800 (0.23%) +1,800 |
| 09/18 (Fri) | -0.77% | ‑ (‑) ‑ | 29,200 (0.14%) +1,000 | ‑ (‑) ‑ | 47,000 (0.22%) -2,000 |
| 09/17 (Thu) | -0.19% | ‑ (‑) ‑ | 28,200 (0.13%) +300 | ‑ (‑) ‑ | 49,000 (0.23%) +25,900 |
| 09/16 (Wed) | -1.14% | ‑ (‑) ‑ | 27,900 (0.13%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 23,100 (0.11%) +100 |
| 09/15 (Tue) | -0.94% | ‑ (‑) ‑ | 27,900 (0.13%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 23,000 (0.11%) +700 |
| 09/14 (Mon) | -0.75% | ‑ (‑) ‑ | 27,700 (0.13%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 22,300 (0.10%) -400 |
| 09/11 (Fri) | -0.37% |
77,765 (0.37%) -13,900 | 27,700 (0.13%) -100 |
105,465 (0.50%) -14,000 | 22,700 (0.11%) +300 |
| 09/10 (Thu) | -0.56% | ‑ (‑) ‑ | 27,800 (0.13%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 22,400 (0.11%) +500 |
| 09/09 (Wed) | -0.55% | ‑ (‑) ‑ | 27,800 (0.13%) +100 | ‑ (‑) ‑ | 21,900 (0.10%) +1,200 |
| 09/08 (Tue) | -0.73% | ‑ (‑) ‑ | 27,700 (0.13%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 20,700 (0.10%) -300 |
| 09/07 (Mon) | +2.24% | ‑ (‑) ‑ | 27,700 (0.13%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 21,000 (0.10%) +1,000 |
| 09/04 (Fri) | +0.56% |
91,665 (0.43%) +44,000 | 27,500 (0.13%) +100 |
119,165 (0.56%) +44,100 | 20,000 (0.09%) -100 |
| 09/03 (Thu) | -1.48% | ‑ (‑) ‑ | 27,400 (0.13%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 20,100 (0.09%) +800 |
| 09/02 (Wed) | -1.46% | ‑ (‑) ‑ | 27,500 (0.13%) +200 | ‑ (‑) ‑ | 19,300 (0.09%) -3,100 |
| 09/01 (Tue) | -0.54% | ‑ (‑) ‑ | 27,300 (0.13%) -1,500 | ‑ (‑) ‑ | 22,400 (0.11%) -1,800 |
| 08/31 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 28,800 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 24,200 (0.11%) +3,500 |
| 08/28 (Fri) | -4.34% |
47,665 (0.22%) -26,700 | 28,800 (0.14%) -800 |
76,465 (0.36%) -27,500 | 20,700 (0.10%) +3,400 |
| 08/27 (Thu) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 29,600 (0.14%) -200 | ‑ (‑) ‑ | 17,300 (0.08%) -900 |
| 08/26 (Wed) | -0.52% | ‑ (‑) ‑ | 29,800 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 18,200 (0.09%) +900 |
| 08/25 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 29,800 (0.14%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 17,300 (0.08%) -200 |
| 08/24 (Mon) | -0.35% | ‑ (‑) ‑ | 29,900 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 17,500 (0.08%) +400 |
| 08/21 (Fri) | +0.35% |
74,365 (0.35%) -2,665 | 29,900 (0.14%) +0 |
104,265 (0.49%) -2,665 | 17,100 (0.08%) -600 |
| 08/20 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 29,900 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 17,700 (0.08%) -200 |
| 08/19 (Wed) | -2.21% | ‑ (‑) ‑ | 29,900 (0.14%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 17,900 (0.08%) +1,000 |
| 08/18 (Tue) | +1.55% | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 16,900 (0.08%) -300 |
| 08/17 (Mon) | +0.35% | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 17,200 (0.08%) +0 |
| 08/14 (Fri) | 0.00% |
77,030 (0.36%) -900 | 30,000 (0.14%) +0 |
107,030 (0.50%) -900 | 17,200 (0.08%) +100 |
| 08/13 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 30,000 (0.14%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 17,100 (0.08%) -100 |
| 08/12 (Wed) | -0.52% | ‑ (‑) ‑ | 30,500 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 17,200 (0.08%) -700 |
| 08/10 (Mon) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 30,500 (0.14%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 17,900 (0.08%) -600 |
| 08/07 (Fri) | -0.51% |
77,930 (0.37%) -10,300 | 30,600 (0.14%) -100 |
108,530 (0.51%) -10,400 | 18,500 (0.09%) +700 |
| 08/06 (Thu) | -1.02% | ‑ (‑) ‑ | 30,700 (0.14%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 17,800 (0.08%) -200 |
| 08/05 (Wed) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 30,800 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 18,000 (0.08%) +100 |
| 08/04 (Tue) | +1.36% | ‑ (‑) ‑ | 30,800 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 17,900 (0.08%) -2,300 |
| 08/03 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 30,800 (0.14%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 20,200 (0.09%) -200 |
| 07/31 (Fri) | -0.84% |
88,230 (0.41%) -47,400 | 30,800 (0.14%) -1,000 |
119,030 (0.56%) -48,400 | 20,400 (0.10%) -2,000 |
| 07/30 (Thu) | -0.17% | ‑ (‑) ‑ | 31,800 (0.15%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 22,400 (0.11%) -500 |
| 07/29 (Wed) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 31,900 (0.15%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 22,900 (0.11%) -100 |
| 07/28 (Tue) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 32,000 (0.15%) -500 | ‑ (‑) ‑ | 23,000 (0.11%) -1,100 |
| 07/27 (Mon) | -0.83% | ‑ (‑) ‑ | 32,500 (0.15%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 24,100 (0.11%) +1,400 |
| 07/24 (Fri) | +1.18% |
135,630 (0.64%) +9,525 | 32,500 (0.15%) +0 |
168,130 (0.79%) +9,525 | 22,700 (0.11%) +200 |
| 07/23 (Thu) | -0.34% | ‑ (‑) ‑ | 32,500 (0.15%) -100 | ‑ (‑) ‑ | 22,500 (0.11%) +2,900 |
| 07/22 (Wed) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 32,600 (0.15%) +13,400 | ‑ (‑) ‑ | 19,600 (0.09%) +400 |
| 07/21 (Tue) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 19,200 (0.09%) -400 | ‑ (‑) ‑ | 19,200 (0.09%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -0.34% |
126,105 (0.59%) -8,597 | 19,600 (0.09%) +4,400 |
145,705 (0.68%) -4,197 | 19,200 (0.09%) -2,700 |
| 07/16 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.17% |
134,702 (0.63%) +19,300 | 15,200 (0.07%) -600 |
149,902 (0.70%) +18,700 | 21,900 (0.10%) +2,300 |
| 07/09 (Thu) | -0.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | +1.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.17% |
115,402 (0.54%) -10,135 | 15,800 (0.07%) -800 |
131,202 (0.62%) -10,935 | 19,600 (0.09%) +900 |
| 07/02 (Thu) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | -0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +0.34% |
125,537 (0.59%) -16,800 | 16,600 (0.08%) -300 |
142,137 (0.67%) -17,100 | 18,700 (0.09%) +900 |
| 06/25 (Thu) | +0.17% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | -0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | -1.18% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -0.67% |
142,337 (0.67%) -9,490 | 16,900 (0.08%) -1,100 |
159,237 (0.75%) -10,590 | 17,800 (0.08%) -100 |
| 06/18 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | -0.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | +1.87% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.51% |
151,827 (0.71%) +12,253 | 18,000 (0.08%) -500 |
169,827 (0.80%) +11,753 | 17,900 (0.08%) -24,300 |
| 06/11 (Thu) | -1.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | +1.35% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | +0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.51% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | +1.37% |
139,574 (0.66%) +15,568 | 18,500 (0.09%) +100 |
158,074 (0.74%) +15,668 | 42,200 (0.20%) +400 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
