銘柄コード: 9254
ラバブルマーケの貸付残+信用売
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
ラバブルマーケの貸付残+信用売
ラバブルマーケ | 売り | 買い | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 1,528 0.07% | 100 (0.01%) | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,527 0.20% | 600 (0.04%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,524 0.40% | 2,700 (0.19%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,518 1.00% | 7,500 (0.52%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,503 0.00% | 500 (0.03%) | 31,000 (2.14%) +400 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (2.14%) +400 | 116,500 (8.05%) +900 |
11/14 (Thu) | 1,503 1.01% | 1,900 (0.13%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,488 0.54% | 1,000 (0.07%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,480 0.20% | 100 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,477 0.48% | 1,300 (0.09%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,470 -2.00% | 300 (0.02%) | 30,600 (2.11%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 30,600 (2.11%) -400 | 115,600 (7.99%) +200 |
11/07 (Thu) | 1,500 -0.60% | 1,800 (0.12%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,509 0.60% | 100 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,500 -0.60% | 800 (0.06%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,509 0.27% | 300 (0.02%) | 31,000 (2.14%) -700 | 0 (0.00%) +0 | 31,000 (2.14%) -700 | 115,400 (7.98%) -1,900 |
10/31 (Thu) | 1,505 0.07% | 100 (0.01%) | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売り空売り詳細
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
空売り見える化