銘柄コード: 9621
建設技術研究所の貸付残+信用売
計算基準日: 2024-06-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、日証協が公表する貸付残高+信用売り、信用買いをバーチャートにしたものです。
建設技術研究所の貸付残+信用売
カッコ内()のパーセンテージは発行済株数に対する割合となります。
| 建設技術研究所 | 売り | 買い | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 貸付残 | 信用売 | 売合計 | 信用買 |
| 10/23 (Fri) | +1.43% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) - |
| 10/22 (Thu) | +0.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Wed) | +1.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/19 (Mon) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/16 (Fri) | +1.75% | ‑ (‑) ‑ | 30,900 (0.11%) +600 | ‑ (‑) ‑ | 49,600 (0.18%) -2,300 |
| 10/15 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Wed) | +0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/13 (Tue) | +3.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/09 (Fri) | +1.22% | ‑ (‑) ‑ | 30,300 (0.11%) -9,100 | ‑ (‑) ‑ | 51,900 (0.18%) +800 |
| 10/08 (Thu) | -1.50% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Wed) | +0.61% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Tue) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.49% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 10/02 (Fri) | +0.30% | ‑ (‑) ‑ | 39,400 (0.14%) +32,000 | ‑ (‑) ‑ | 51,100 (0.18%) +2,200 |
| 10/01 (Thu) | +1.67% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/30 (Wed) | +1.39% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/29 (Tue) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.76% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/25 (Fri) | +1.38% |
680,755 (2.40%) +306,143 | 7,400 (0.03%) -400 |
688,155 (2.43%) +305,743 | 48,900 (0.17%) +200 |
| 09/24 (Thu) | -1.66% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/18 (Fri) | -0.90% | ‑ (‑) ‑ | 7,800 (0.03%) +800 | ‑ (‑) ‑ | 48,700 (0.17%) -5,300 |
| 09/17 (Thu) | +2.14% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | +1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -1.24% |
374,612 (1.32%) +24,553 | 7,000 (0.02%) -30,000 |
381,612 (1.35%) -5,447 | 54,000 (0.19%) -2,600 |
| 09/10 (Thu) | -0.15% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | +1.09% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | +0.94% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | +0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -0.16% |
350,059 (1.24%) +17,989 | 37,000 (0.13%) -600 |
387,059 (1.37%) +17,389 | 56,600 (0.20%) +3,400 |
| 09/03 (Thu) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -1.41% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -1.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | +0.78% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | +0.47% |
332,070 (1.17%) +41,719 | 37,600 (0.13%) +8,300 |
369,670 (1.31%) +50,019 | 53,200 (0.19%) +100 |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | -1.70% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/21 (Fri) | +0.47% |
290,351 (1.03%) +49,037 | 29,300 (0.10%) +2,200 |
319,651 (1.13%) +51,237 | 53,100 (0.19%) -6,000 |
| 08/20 (Thu) | +1.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/19 (Wed) | -1.40% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/18 (Tue) | +1.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/17 (Mon) | +0.47% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | -3.07% |
241,314 (0.85%) -14,837 | 27,100 (0.10%) +8,200 |
268,414 (0.95%) -6,637 | 59,100 (0.21%) +1,300 |
| 08/13 (Thu) | +2.19% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | +0.16% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | +0.32% |
256,151 (0.90%) -10,306 | 18,900 (0.07%) +7,300 |
275,051 (0.97%) -3,006 | 57,800 (0.20%) +1,000 |
| 08/06 (Thu) | +0.96% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | +0.32% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -3.86% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | +2.05% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | +6.05% |
266,457 (0.94%) +78,485 | 11,600 (0.04%) +3,400 |
278,057 (0.98%) +81,885 | 56,800 (0.20%) +20,900 |
| 07/30 (Thu) | +0.60% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | +1.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | +0.68% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -1.02% |
187,972 (0.66%) -36,300 | 8,200 (0.03%) -2,300 |
196,172 (0.69%) -38,600 | 35,900 (0.13%) -3,600 |
| 07/23 (Thu) | +0.34% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.08% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | +1.33% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -0.74% |
224,272 (0.79%) +19,943 | 10,500 (0.04%) +1,600 |
234,772 (0.83%) +21,543 | 39,500 (0.14%) -7,200 |
| 07/16 (Thu) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | +1.26% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.44% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -0.07% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | +0.37% |
204,329 (0.72%) +8,541 | 8,900 (0.03%) +5,200 |
213,229 (0.75%) +13,741 | 46,700 (0.16%) +2,100 |
| 07/09 (Thu) | +1.03% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -0.95% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | +0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | +1.28% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | +0.38% |
195,788 (0.69%) -11,005 | 3,700 (0.01%) +1,200 |
199,488 (0.70%) -9,805 | 44,600 (0.16%) +1,600 |
| 07/02 (Thu) | +0.59% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 07/01 (Wed) | +0.63% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/30 (Tue) | -1.42% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/29 (Mon) | +2.12% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/26 (Fri) | +1.15% |
206,793 (0.73%) -5,472 | 2,500 (0.01%) -17,200 |
209,293 (0.74%) -22,672 | 43,000 (0.15%) -7,400 |
| 06/25 (Thu) | +1.23% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/24 (Wed) | +0.29% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/23 (Tue) | -0.90% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/22 (Mon) | +0.22% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/19 (Fri) | -0.65% |
212,265 (0.75%) -25,858 | 19,700 (0.07%) +9,100 |
231,965 (0.82%) -16,758 | 50,400 (0.18%) +1,600 |
| 06/18 (Thu) | +2.24% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | +4.20% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | -0.57% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | -0.38% | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 | ‑ (‑) ‑ | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | +0.88% |
238,123 (0.84%) -2,091 | 10,600 (0.04%) -6,900 |
248,723 (0.88%) -8,991 | 48,800 (0.17%) +900 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「貸付残&信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
